WK4P | 4,185 | 105 | 31 | A | ABCD |
KI4TZ | 1,380 | 56 | 23 | A | ABD |
WB4MSG | 512 | 29 | 16 | A | ABD |
W4FRA | 130 | 13 | 10 | A | AB |
AI4GR | 2 | 2 | 1 | A | A |
KI4GQZ | 1 | 1 | 1 | A | B |
K4QI | 53,439 | 263 | 141 | B | ABCDE |
N4BH | 10,360 | 146 | 56 | B | ABDE |
N4ARR (W4GRW, K4ATM, AG4EI, KI4RER, KI4OKG, N4HWH, N4OUT, KD4YTG, KE4JXF, KE4SOJ, KI4HOC, KI4IKB, KI4NCU, KI4NTR, KI4PFP, KI4TAC, N8KBM, W4SWT, ops) | | | 12,452 | 250 | 44 | L | ABCD |
W4BFB (KI4CXO, KA4WYC, WB2RHM, W/G4GKK, KG4PBG, ops) | | | 272 | 30 | 8 | L | ABD |
W4YK (K3GK, W4FOT, KG4SXE, KD4OKT, ops) | | | 90 | 15 | 5 | L | ABD |
KG4LEV | 1,404 | 56 | 18 | Q | ABCDE |
Northern Florida
|
W2BZY | 16,472 | 149 | 58 | A | ABCD9EF |
WA2SEI | 7,068 | 139 | 38 | A | ABCD9E |
N4TUT | 6,318 | 118 | 39 | A | ABD |
AA4W | 4,598 | 105 | 38 | A | ABD |
N4US | 1,134 | 52 | 21 | A | ABD |
W1LVL | 672 | 26 | 16 | A | ABCDE |
W2RAC | 525 | 28 | 15 | A | ABCD |
WJ9B | 16,896 | 166 | 64 | B | ABCD9EF |
Puerto Rico
|
NP3CW | 33 | 9 | 3 | A | ABD |
South Carolina
|
W0AH | 58,359 | 281 | 147 | A | ABCDE |
KI4AOQ | 1,736 | 62 | 28 | A | AB |
WA2EMF | 1,120 | 49 | 20 | A | ABD |
N4UFP | 666 | 33 | 18 | A | ABD |
N4JRY | 391 | 23 | 17 | A | AB |
K68VT | 100 | 10 | 10 | A | AB |
K3IXD | 9 | 3 | 3 | A | AB |
Southern Florida
|
N4AOE | 3,432 | 101 | 26 | A | ABCD |
KE4WBO | 1,197 | 37 | 21 | A | ABCDE |
W3IIT | 592 | 27 | 16 | A | ABD |
KC4PX | 25,256 | 206 | 82 | B | ABCD9EF |
K0VXM | 18,867 | 140 | 57 | B | ABCD9EFGHIJ |
K4HV | 16,980 | 162 | 60 | B | ABCD9EFG |
NJ2F | 5,940 | 120 | 36 | B | ABCD |
K4ADR | 3,321 | 104 | 27 | B | ABCD |
KD4VRY | 2,784 | 74 | 29 | B | ABCD |
Tennessee
|
N4QWZ | 32,076 | 212 | 108 | A | ABCDE |
WA4QYK | 3,042 | 74 | 26 | A | ABCD9E |
K4NRT | 2,231 | 55 | 23 | A | ABCD9E |
|
K4YRK | 1,782 | 50 | 27 | A | ABD |
KU4WD | 1,377 | 40 | 27 | A | ABCD |
WB4IXU | 1,343 | 49 | 17 | A | ABCD9E |
KD4NOQ | 360 | 17 | 12 | A | ABCD9E |
K4KO | 330 | 21 | 15 | A | ABD |
W4BCU | 329 | 22 | 7 | A | ABCD9E |
W2OO | 36 | 9 | 4 | B | A |
KK4US (+WD4DES, N4XYC) | | | 5,658 | 101 | 41 | L | ABDE |
AG4V | 20,252 | 139 | 83 | M | ABCD9EF |
Virginia
|
W4SHG | 57,459 | 336 | 107 | A | ABCD9EFHI |
K4SO | 18,924 | 254 | 57 | A | ABCD |
K4ZOO | 9,588 | 154 | 51 | A | ABC |
W4XP | 8,880 | 136 | 48 | A | ABCD9 |
K3SK | 8,722 | 109 | 49 | A | ABCDE |
K4FJW | 8,280 | 119 | 45 | A | ABCD9E |
AD4TJ | 5,796 | 109 | 42 | A | ABD |
K4FTO | 4,154 | 104 | 31 | A | ABCD |
K3TEZ | 3,159 | 94 | 27 | A | ABD |
W2YE | 2,398 | 94 | 22 | A | ABD |
WF1L | 2,354 | 84 | 22 | A | ABD |
N8YSZ | 2,261 | 98 | 19 | A | ABD |
KI3O | 1,404 | 66 | 18 | A | ABD |
N2CLB | 1,278 | 65 | 18 | A | ABD |
KG4EBZ | 1,278 | 63 | 18 | A | ABD |
K4UVA | 1,081 | 44 | 23 | A | ABD |
W4FCR | 1,005 | 48 | 15 | A | ABCD |
AI4QB | 840 | 56 | 15 | A | AB |
N4VA | 456 | 24 | 19 | A | A |
KI4MWQ | 186 | 31 | 6 | A | AB |
KI4IEO | 70 | 14 | 5 | A | AB |
KI4QNG | 60 | 15 | 4 | A | AB |
WG4M | 48 | 16 | 3 | A | A |
K4GMH | 8 | 4 | 2 | A | A |
KE2N | 61,380 | 432 | 93 | B | ABCD9EF |
N4MM | 3,729 | 95 | 33 | B | ABD |
K2EVW | 2,535 | 52 | 39 | B | ABCD |
KD4QIT | 27 | 9 | 3 | B | A |
K4LTX (+K4BDR, KG4NGV, N4CV, KD4OUZ, KI4FVX, KG4HOT) | | | 49,575 | 505 | 75 | L | ABCD |
WC4J (+AG4ZZ, KU4WH, WA3UFY) | | | 14,796 | 220 | 54 | L | ABCD |
KI4SNY (KU4JZ, KI4PKW, KE4MOH, ops) | | | 9,588 | 157 | 51 | L | ABCD |
KO1D (+KF4PPF, KD4FBT) | | | 6,789 | 179 | 31 | L | ABCD |
W4RX (+ON4IY, W1RT) | | | 131,553 | 637 | 141 | M | ABCD9EFHI |
|