K4JA (+AJ9C, K4MA, K7SV, K9GY, KE9I, W3BP) | | | 8,245,080 | 4,952 | 555 | C | |
N3RS (+N3RD, N3ED, W8FJ, N3NA) | | | 6,967,134 | 4,449 | 522 | C | |
W4RMW4NF K5OF W4RM W7IY K1SE | 3,700,584 | 2,994 | 412 | C | |
NK7U (+K7ZO, KW7J, KL9A, KL2A, KC7RSO) | | | 3,627,018 | 2,754 | 439 | C | |
K0TV (WO1N, K2TE, N1IW, N1ICE, WA1LY, WK1V, op) | | | 3,474,048 | 2,656 | 436 | C | |
K5NA (+K5DU, KI5DR, N3BB, N5ZC, WM5R) | | | 3,309,411 | 2,303 | 479 | C | |
K7ZSD (+K7ZS, KI7Y, K7JI, K7PN, K7GK, W7ZB, KR7X, K7AR) | | | 3,065,976 | 2,634 | 388 | C | |
VE1JF (+VE1AI, VE1DHD, VE1JS, VE1QD, VE1SKY) | | | 3,061,320 | 2,630 | 388 | C | |
W2XL (+KC2HQF, N2MFZ, N2SA, W2IX, WA2JQK) | | | 2,446,632 | 1,928 | 423 | C | |
AA5NT (+N3BUO, NW5X, N1CC, K5AEA, K5NZ, NT5TU, ops) | | | 2,072,340 | 1,740 | 397 | C | |
W6YX (K6UFO, N7MH, W6RQ, W6GEM, ops) | | | 1,948,293 | 1,809 | 359 | C | |
VE6FI (+VE6AQ, VE6ZA, VE6IVN) | | | 1,914,963 | 1,829 | 349 | C | |
K6IDX (+KH8A, ND2T, W6CWO, W6OAT) | | | 1,545,372 | 1,396 | 369 | C | |
W2RDS (+WA2C) | | | 1,215,306 | 1,262 | 321 | C | |
K3DI (+W4EE, W3UL) | | | 1,098,342 | 1,137 | 322 | C | |
K3OOO (+K3OO) | | | 688,149 | 693 | 331 | C | |
KD3TB (+K3FMQ, N3GNW, WW3Y) | | | 590,934 | 661 | 298 | C | |
W1SRG (AG1C, K1RDD, KB1JFG, KB1KST, W1LMP, ops) | | | 177,123 | 391 | 151 | C | |
W4NLX (N9EL, N4TME, KN4JN, ops) | | | 3,828 | 44 | 29 | C | |
Multioperator Unlimited Transmitters
|
W4MOT (AF4YS, KG4MLC, N4EBC, N4CU, KI4BYE, KG4UBE, KE4MVG, ops) | | | 158,220 | 293 | 180 | B | |
K3LR (+K3UA, N3RA, N2NC, KM3T, KI7WX, N2NT, K5TR, K9VV, K8CX, W9ZRX) | | | 11,830,950 | 6,465 | 610 | C | |
KC1XX (+K1GQ, W1FV, AD1C, K1EA, WC1M, W2RQ, K6AW, K1DG) | | | 10,704,474 | 6,007 | 594 | C | |
W3LPL (+K1HTV, K1RZ, K3FT, AI3M, K3MM, NK3R, K3RA, WR3Z, KD4D, K4ZA, AC5RR) | | | 10,014,840 | 5,620 | 594 | C | |
K9NS (K9DX, K9GS, K9HMB, K9NO, K9PPY, K9PW, K9QVB, K9RS, KO9A, NF9V, W9RM, ops) | | | 8,904,870 | 5,031 | 590 | C | |
K1RX (+KF1V, N1IX, WA1S, K1NQ, K1GW, K1FOO, K1EO, K1BX, K1HI) | | | 6,324,624 | 4,008 | 526 | C | |
|
KB1H (+K1EBY, K1XM, K9ZO, N1XS, W1TJL, KB1DFB, NB1U, K1IN, N1QAE, N1LYA, N4XR, NN1N, AA1CE) | | | 5,977,128 | 3,922 | 508 | C | |
K1TTT (+VA3PL, N1SR, W1TO, W1EQO, K1MK, K2WR, NJ1F, W3SM, W1MJB, K1EP) | | | 5,413,356 | 3,497 | 516 | C | |
N3AD (+K3ZV, K3IPK, N3RG, N3DXX, AB3AH) | | | 5,089,188 | 3,434 | 494 | C | |
W0AIH (+WR0DK, K9MU, AE9D, KB9OWD, K8GU, N9TK, K9TP, W9RMA, KB9LVK, N9TTX, K0TG) | | | 3,316,104 | 2,332 | 474 | C | |
W3PP (+N3KW, N3ME, N3YE, N3WDL, K3TKJ, KW3Z, KD5FWV, WV8RS, W9GE, NX3A) | | | 3,253,044 | 2,399 | 452 | C | |
W8ZA (+K3DNE, K3IXD, K8OQL, WD3A) | | | 2,286,804 | 1,781 | 428 | C | |
W2EN (+W2CG, W2NO) | | | 2,218,605 | 1,765 | 419 | C | |
W1QK (+W0BR, W1JMA) | | | 1,328,592 | 1,244 | 356 | C | |
W1AW (WB6ACU, K9EID, KA1RWY, NN1N, NJ1Q, K1MMH, K4DLJ, W5ZN, KA1ZD, WB9RRU, WB8SME, K3UFG, N7NG, K7BV, W1UK, K1ZZ, KB5YIQ, K7CCC, N1BKE, N1KB, AA1GW, N1ND, ops) | | | 991,848 | 1,144 | 289 | C | |
WX3B (+K3ZE, N3FX, N3MNM, NY3A, AK3Z) | | | 784,155 | 857 | 305 | C | |
NG9R (+N9JF, KB9JIZ) | | | 711,000 | 790 | 300 | C | |
W6CEV (KW6PE, KA6WZR, W6SNE, W7CWW, KE6BBP, W6WDS, ops) | | | 2,880 | 32 | 30 | C | |
DX Single Operator
|
Africa
|
Niger
|
5U7JB | 1,218,888 | 2,052 | 198 | C | |
Morocco
|
CN2R (W7EJ, op) | | | 5,960,034 | 5,809 | 342 | C | |
Madeira Islands
|
CT3BD | 7,128 | 72 | 33 | B | |
CT3KY | 67,872 | 404 | 56 | B | 15 |
CT3FQ | 169,920 | 960 | 59 | C | 20 |
CT3KU | 34,959 | 271 | 43 | B | 20 |
CT3IA | 109,782 | 642 | 57 | B | 40 |
CT3DZ | 125,160 | 745 | 56 | C | 80 |
Canary Islands
|
EA8/DJ1OJ | 3,864 | 46 | 28 | B | |
EA8BH | 5,812,992 | 5,568 | 348 | C | |
EA8LS | 215,586 | 1,218 | 59 | C | 15 |
EA8TX | 34,578 | 226 | 51 | A | 15 |
Chagos Islands
|
VQ9LA | 184,320 | 512 | 120 | C | |
South Africa
|
ZS4BS | 714 | 17 | 14 | B | |
ZS6WPX | 343,470 | 1,070 | 107 | C | |
ZS5NK | 37,752 | 242 | 52 | C | 15 |
|
Antarctica |
Asia
|
Israel
|
4Z5LZ | 27 | 3 | 3 | B | 20 |
Singapore
|
9V1YC | 1,050 | 25 | 14 | C | |
Oman
|
A45WD (YO9HP, op) | | | 26,640 | 222 | 40 | B | 15 |
Taiwan
|
BWØIR (JP1RIW, op) | | | 15,876 | 147 | 36 | B | 15 |
China
|
B4TB (BA4TB, op) | | | 3 | 1 | 1 | B | 15 |
Kyrgyzstan
|
EX2M | 135,720 | 754 | 60 | C | 20 |
EX8AA | 14,490 | 138 | 35 | C | 20 |
EX2X | 1,377 | 27 | 17 | B | 20 |
South Korea
|
HL9TY | 5,670 | 70 | 27 | B | |
HL1/WX8C | 2,736 | 38 | 24 | B | |
HL5UOG | 13,992 | 106 | 44 | C | |
Thailand
|
HS1OVH | 2,898 | 42 | 23 | B | |
E21EIC | 36 | 4 | 3 | B | 15 |
Japan
|
JA2MWV | 10,815 | 103 | 35 | A | |
JM1LPN | 207,090 | 590 | 117 | B | |
JA1GYO | 16,800 | 112 | 50 | B | |
JA1BUI | 14,652 | 111 | 44 | B | |
JA7BME | 12,696 | 92 | 46 | B | |
JF1MQS | 12,402 | 106 | 39 | B | |
JR1SGU | 11,844 | 94 | 42 | B | |
JH1RDU | 11,316 | 92 | 41 | B | |
JA1KK | 6,132 | 73 | 28 | B | |
JA3PYC | 5,766 | 62 | 31 | B | |
JA2GHP | 4,356 | 66 | 22 | B | |
JE1COB | 4,347 | 63 | 23 | B | |
JR1MRG | 4,176 | 58 | 24 | B | |
JA1HG | 3,105 | 45 | 23 | B | |
JA4BAA | 3,087 | 49 | 21 | B | |
JH4FKX | 2,898 | 42 | 23 | B | |
JA2KPW | 2,457 | 39 | 21 | B | |
JA3LEZ | 2,106 | 54 | 13 | B | |
JL3SIK | 2,016 | 32 | 21 | B | |
JO3AXC | 1,680 | 28 | 20 | B | |
JA1BEU | 1,632 | 32 | 17 | B | |
|