RU2FM | 26,934 | 188 | 67 | C | A |
RV3DBK | 14,388 | 140 | 44 | C | A |
RA6LW | 505,106 | 846 | 218 | C | B |
RA3NZ | 480,480 | 947 | 195 | C | B |
RV6LFE | 445,480 | 925 | 172 | C | B |
RW4FZ | 395,275 | 916 | 163 | C | B |
RU4SS | 361,784 | 859 | 164 | C | B |
RW6FZ | 253,346 | 804 | 118 | C | B |
UA3QG | 242,325 | 611 | 135 | C | B |
UA6HON | 227,448 | 548 | 156 | C | B |
UA3DPM | 210,388 | 527 | 149 | C | B |
UA3LPF | 210,124 | 579 | 131 | C | B |
RN4SS | 208,683 | 657 | 131 | C | B |
UA4FCO | 203,454 | 622 | 127 | C | B |
RX1CD | 197,128 | 484 | 164 | C | B |
RX3ZX | 191,115 | 397 | 155 | C | B |
RN4ACQ | 190,264 | 577 | 136 | C | B |
RW6HJV | 186,504 | 521 | 152 | C | B |
UA3LEO | 159,720 | 416 | 132 | C | B |
UA4YA | 149,032 | 474 | 104 | C | B |
UA4ALI | 147,132 | 429 | 134 | C | B |
UA3QCB | 127,250 | 402 | 125 | C | B |
RA3FD | 119,300 | 438 | 100 | C | B |
UA6ECU | 114,095 | 422 | 95 | C | B |
RW6AH | 108,558 | 347 | 111 | C | B |
UA6JBQ | 93,415 | 383 | 85 | C | B |
RA6MS | 88,305 | 335 | 105 | C | B |
RW4FX | 85,675 | 300 | 115 | C | B |
RA3DH | 81,320 | 301 | 95 | C | B |
RV4AQ | 80,040 | 388 | 87 | C | B |
RV3ZN | 70,048 | 307 | 88 | C | B |
RK6ATQ | 66,525 | 341 | 75 | C | B |
UA3TN | 57,105 | 264 | 81 | C | B |
RW3TA | 56,550 | 262 | 78 | C | B |
RV3QX | 52,848 | 249 | 72 | C | B |
RW4AD | 50,568 | 231 | 84 | C | B |
UA4AGJ | 41,537 | 247 | 73 | C | B |
RD3FT | 38,400 | 221 | 64 | C | B |
RV3LQ | 37,107 | 202 | 63 | C | B |
RW3DOX | 34,415 | 295 | 39 | C | B |
RZ6HF | 30,222 | 166 | 73 | C | B |
UA3EDQ | 29,187 | 149 | 69 | C | B |
RV3MR | 19,565 | 139 | 65 | C | B |
UA3URD | 19,306 | 132 | 49 | C | B |
RV3PN | 17,936 | 137 | 59 | C | B |
UA4QK | 9,680 | 99 | 40 | C | B |
UA3AKI | 9,273 | 94 | 33 | C | B |
RU4LM | 3,040 | 74 | 16 | C | B |
UA6ATG | 984 | 26 | 12 | C | B |
UA3VFI | 21 | 2 | 3 | C | B |
RZ3AZ | 1,568,352 | 1,903 | 272 | C | C |
|
UA3RAR | 1,395,090 | 1,932 | 270 | C | C |
UA6AF | 1,334,122 | 1,648 | 278 | C | C |
RU3AA | 906,603 | 1,432 | 233 | C | C |
UA6LTI | 756,288 | 1,099 | 234 | C | C |
RT3T (UA3TU, op) | | | 696,795 | 1,225 | 205 | C | C |
RA3UT | 609,522 | 1,209 | 186 | C | C |
RN3BD | 542,010 | 1,128 | 178 | C | C |
UA4SU | 433,956 | 943 | 172 | C | C |
UA4SAW | 230,099 | 775 | 109 | C | C |
RA3TT | 148,005 | 525 | 99 | C | C |
RX3OM | 104,762 | 403 | 98 | C | C |
UA3MM | 74,277 | 331 | 81 | C | C |
UA6AKD | 38,178 | 266 | 63 | C | C |
RX3AP | 5,070 | 79 | 26 | C | C |
RA6AX | 560 | 20 | 14 | C | C |
RL3A (RA3CO, RL3FT, RV3BA, RW3FO, RX3DCX, UA3ASZ ops) | | | 2,837,415 | 3,070 | 305 | D | |
RU1A (RA1AIP, RK1AM, RW1AC, UA1ANX, UA1ARX, ops) | | | 2,643,153 | 2,922 | 291 | D | |
RO6F (RA6FV, RZ6FA, RZ6HX, op) | | | 1,187,889 | 1,740 | 241 | D | |
RL4W (UA4WA, RW4WA, ops) | | | 863,854 | 1,670 | 179 | D | |
RK3MWD (RV3MI, UA3MNB, UA3MNC, ops) | | | 607,953 | 1,212 | 191 | D | |
RK3QWM (RW3QJ, RV3QM, RN3OW, RA3OU, ops) | | | 447,150 | 962 | 165 | D | |
RK4FWX (RK4FW, RA4FUS, RW4FO, ops) | | | 443,272 | 1,153 | 134 | D | |
RK3VWA (RW3VZ, RU3VD, ops) | | | 287,980 | 685 | 170 | D | |
RK3AWK (UA3MIF, RU3BH, RZ3AFH, ops) | | | 71,288 | 396 | 76 | D | |
Kaliningrad
|
UA2CZ | 8,648 | 66 | 46 | A | C |
Latvia
|
YL5W | 180,687 | 492 | 123 | A | B |
YL2CR | 51,072 | 304 | 76 | A | B |
YL2IP | 21,320 | 154 | 65 | A | B |
YL3BZ | 6,580 | 63 | 28 | B | B |
YL9T (YL2TW, op) | | | 443,719 | 986 | 167 | C | B |
YL3DX | 302,700 | 763 | 150 | C | B |
YL2TB | 193,858 | 613 | 122 | C | B |
YL3GFT | 93,075 | 424 | 85 | C | B |
YL2CV | 63,318 | 176 | 173 | C | B |
YL2PP | 26,322 | 121 | 107 | C | B |
YL3GCU | 20,526 | 263 | 33 | C | B |
YL2CZ | 20,520 | 111 | 108 | C | B |
|
YL3AD | 11,248 | 130 | 37 | C | B |
YL2FD | 5,880 | 122 | 24 | C | B |
YL2PW | 3,135 | 37 | 33 | C | B |
YL2PQ | 744,558 | 1,469 | 186 | C | C |
YL1XN | 91,708 | 381 | 101 | D | |
Lithuania
|
LY3CY | 44,505 | 239 | 69 | A | B |
LY1DF | 22,176 | 175 | 42 | A | B |
LY2OO | 11,772 | 114 | 54 | A | B |
LY9Y (LY2CY, op) | | | 1,495,592 | 2,056 | 238 | A | C |
LY2OU | 73,645 | 347 | 103 | A | C |
LY3QT | 936 | 24 | 13 | B | B |
LY2AE | 78,540 | 269 | 110 | B | C |
LY3BH | 13,716 | 97 | 54 | B | C |
LY4BF | 143,488 | 465 | 128 | C | A |
LY2MM | 416,876 | 839 | 178 | C | B |
LY2AT | 71,609 | 262 | 101 | C | B |
LY1BA | 21,032 | 93 | 88 | C | B |
LY3BW | 7,998 | 87 | 31 | C | B |
LY2BNL | 294 | 15 | 14 | C | B |
LY3UM | 712,400 | 970 | 260 | C | C |
LY2IC | 430,998 | 857 | 174 | C | C |
LY2LF | 213,564 | 721 | 111 | C | C |
LY2KN | 24,824 | 349 | 29 | C | C |
Moldova
|
ER1OO | 10,105 | 65 | 47 | C | B |
Ukraine
|
US2IZ | 120,175 | 477 | 115 | A | A |
US6EX | 100,776 | 347 | 114 | A | A |
UT7GX | 63,840 | 258 | 96 | A | A |
UX9ZA | 27,846 | 202 | 63 | A | A |
UR7MA | 19,320 | 131 | 60 | A | A |
US0YA | 1,922 | 34 | 31 | A | A |
UT5ERP | 1,320 | 40 | 15 | A | A |
UR6QS | 358,800 | 887 | 156 | A | B |
US6IMA | 260,005 | 723 | 149 | A | B |
US7IGF | 185,334 | 570 | 102 | A | B |
UY5TE | 183,195 | 512 | 135 | A | B |
UX8ZA | 79,929 | 292 | 107 | A | B |
UT7UJ | 558 | 29 | 18 | A | B |
UW5Q | 1,549,548 | 2,137 | 234 | A | C |
UT2UZ | 1,322,742 | 1,516 | 283 | A | C |
UY5ZZ | 925,327 | 1,522 | 221 | A | C |
UT7I | 819,514 | 1,500 | 202 | A | C |
UY0ZG | 768,720 | 1,127 | 240 | A | C |
UT4EK | 212,250 | 602 | 125 | A | C |
UR5E (UR5EDX, op) | | | 166,180 | 456 | 140 | A | C |
|