W3CCX (WA1YHO, KB3BBR, K1JT, K3DMA, KF6AJ, N3EVV, N3EXA, N3ITT, WA2OMY, W3IIT, WA3NUF, NE3I, AA3GN, WA3DRC, KB3XG, WA3RLT, W2PED, W3GAD, W2SK, W0RSJ, KB3CTX, ops) | | | 984,960 | 1,744 | 360 | M | |
N3EMF (+N2DHH, N2DVQ, N2FMC, N2GCZ, N2GDY, N2GKM, W2IX, W2XX, WB2BTJ, WB2NHC, WB2NVR) | | | 983,723 | 1,650 | 403 | M | |
Maryland-DC
|
WA3EOQ | 48,642 | 250 | 121 | A | |
AI3Z | 26,700 | 255 | 75 | A | |
N3UM | 7,154 | 146 | 49 | A | |
N3AM | 7,140 | 155 | 42 | A | |
WN3C | 1,320 | 52 | 22 | A | |
WA4PRR | 731 | 40 | 17 | A | |
K3DI | 468 | 36 | 13 | A | |
KT3RR | 286 | 26 | 11 | A | |
KB3CJE | 182 | 23 | 7 | A | |
K1RZ | 354,530 | 791 | 242 | B | |
K3DNE | 235,879 | 670 | 217 | B | |
K3ZO | 54,500 | 436 | 125 | B | |
K3HCE | 36,296 | 266 | 104 | B | |
W3GN | 1,326 | 51 | 26 | B | |
WA3GYW | 836 | 44 | 19 | B | |
N3ZPL | 152 | 19 | 8 | B | |
N3VOP (+N8AAY) | | | 10,150 | 158 | 50 | L | |
W3GR (K3NY, W4PGB, KB3CPV, ops) | | | 286 | 26 | 11 | L | |
WA3ZKR (+packet) | | | 66,120 | 375 | 114 | M | |
Western Pennsylvania
|
KA3SDP | 18,260 | 155 | 83 | A | |
AA3GM | 3,588 | 61 | 46 | B | |
W3SO (WR3Z, W3TEF, AI3M, K3IXD, W3PAW, W3YOZ, ops) | | | 332,904 | 997 | 264 | L | |
W3KWH (AI3J, AK3J, N3LL, N3UEF, WA3VXJ, WA3WPE, WA3TTS, WA3DKY, W3SVJ, W3SDV, K3GJS, ops) | | | 35,722 | 249 | 106 | L | |
N3SH (N0VLR, N0PEU, KB3HFP, W3JAF, KB3FZU, KB3GMU, N3ZNI, N3ZEL, ops) | | | 920 | 38 | 23 | M | |
WB0IWG | 4 | 2 | 2 | Q | |
4
|
Alabama
|
W4OZK | 19,116 | 193 | 81 | A | |
KU4WW | 14,586 | 147 | 78 | A | |
K4WI | 5,408 | 104 | 52 | A | |
AJ4W | 1,675 | 61 | 25 | A | |
KG4RLL | 525 | 35 | 15 | A | |
W4NTI | 4 | 2 | 2 | A | |
KU4IU | 42,780 | 305 | 124 | B | |
W4LIA | 12,636 | 144 | 78 | B | |
N4ION (+N4JDB, KS4B) | | | 21,160 | 217 | 92 | L | |
KF4DGS (+KV4T, W4CCF, W4RDA) | | | 16,575 | 195 | 85 | L | |
|
AB4WL | 55 | 11 | 5 | Q | |
Georgia
|
WA4IOB | 6,328 | 97 | 56 | A | |
K4BAI | 912 | 38 | 24 | A | |
W4ATL | 405 | 27 | 15 | A | |
W4EUH | 59,600 | 327 | 149 | B | |
KD4K | 25,152 | 222 | 96 | B | |
K4NGA (WB4AEG, WA4LXU, ops) | | | 5,537 | 110 | 49 | L | |
Kentucky
|
K4TO | 25,026 | 196 | 97 | A | |
N4GN | 16,128 | 168 | 96 | A | |
KD4EVB | 4,914 | 85 | 54 | A | |
North Carolina
|
W4FSO | 4,784 | 66 | 46 | A | |
K3KO | 1,680 | 48 | 35 | A | |
W8CAR | 1,218 | 42 | 29 | A | |
KU4BP | 819 | 39 | 21 | A | |
N4CW | 264 | 22 | 12 | A | |
KV4CN | 36 | 6 | 6 | A | |
K4QI | 164,944 | 503 | 244 | B | |
W4DEX | 21,620 | 144 | 92 | B | |
AA4ZZ (+AA4S, K4DXA, K4MQG, KG4CHX, W4GRW, W4MW) | | | 376,259 | 1,072 | 281 | L | |
W4NH (K4EA, K4SZ, KB4IDC, KD4HLG, KE4PJW, KG4NRC, W4KXY, W4SKI, WD4CNZ, ops) | | | 210,984 | 764 | 236 | L | |
AF4HX | 60,495 | 389 | 109 | Q | |
W4RXR | 15,392 | 157 | 74 | Q | |
Northern Florida
|
KB4ET | 13,050 | 173 | 75 | A | |
KU4WD | 6,028 | 114 | 44 | A | |
W3TMZ | 6,000 | 104 | 50 | A | |
KG4EFR | 1,645 | 47 | 35 | A | |
K4JAF | 1,364 | 44 | 31 | A | |
KE4YYD | 840 | 42 | 20 | A | |
W4QS | 660 | 27 | 20 | A | |
NS4W | 372 | 30 | 12 | A | |
KN4Y | 300 | 20 | 15 | A | |
W2BZY | 24,252 | 200 | 94 | B | |
WA8TTM | 20,900 | 197 | 76 | B | |
NX4E | 8,820 | 126 | 70 | B | |
NW5E (+W1RLB) | | | 37,962 | 277 | 114 | M | |
Puerto Rico
|
WP4LNY | 6 | 3 | 2 | A | |
South Carolina
|
N4UFP | 10,400 | 136 | 65 | A | |
N4JZH | 8,732 | 112 | 74 | A | |
|