N2QT | 4,545 | 98 | 45 | A | ABD |
K4FTO | 3,776 | 85 | 32 | A | ABCD |
K4ZOO | 3,276 | 75 | 36 | A | ABCD |
WF4R | 2,997 | 63 | 37 | A | ABCD |
AD4TJ | 2,883 | 71 | 31 | A | ABCD |
N4VA | 2,100 | 70 | 30 | A | A |
WA4HHG | 1,870 | 55 | 34 | A | AB |
KI3O | 1,584 | 61 | 24 | A | ABD |
W4VIC | 1,166 | 48 | 22 | A | ABD |
W1ZFB | 960 | 40 | 24 | A | AB |
WG4M | 663 | 51 | 13 | A | AB |
KU4MH | 442 | 34 | 13 | A | AB |
WF1L | 264 | 18 | 11 | A | ABD |
KT0P | 220 | 18 | 11 | A | ABD |
KI4FW | 132 | 22 | 6 | A | A |
KG4EBZ | 99 | 12 | 9 | A | ABD |
WA4EPI | 45 | 7 | 5 | A | ABD |
WT4M | 12 | 6 | 2 | A | B |
KE2N | 92,616 | 455 | 136 | B | ABCD9EF |
W4RX | 54,044 | 367 | 118 | B | ABCDEFGHI |
KN4SM | 38,440 | 239 | 124 | B | ABCD |
W3IP | 34,380 | 308 | 90 | B | ABDE |
W4MYA | 19,992 | 227 | 84 | B | ABD |
W2YE | 308 | 28 | 11 | B | A |
K4UO | 294 | 21 | 14 | B | B |
KI4MWQ | 2 | 2 | 1 | B | B |
W4IY (+W4NF, W4AD, W4RM, W7IY, W4DAV, W4DC, WA0DYJ, K4UVA, K4RG, N4NRO, KA4CKI, KE4BUS, WA4TK, K5VG, K5OF, AA4SI, W1SMC, KG4URW, K8MLM, KI4GSS) | | | 440,744 | 1,188 | 296 | L | ABCD |
KI4SNY (KI4PKW, KU4JZ, KE4MOH, KG4YVA, KG4YOU, ops) | | | 16,632 | 190 | 77 | L | ABCD |
K4XY (KO1D, KF4PPF, K2VX, ops) | | | 6,422 | 140 | 38 | L | ABCD |
W4COV (WA4PGI, AD4HG, KN4FT, N3BA, KI4QEO, K4JRF, ops) | | | 29,085 | 210 | 105 | M | ABCDEHI |
K4KDJ (KF4YLM, K4TRT, KI4AMD, KG4BQI, KI4NYS, NI1N, KI4PBZ, KI4PCA, KG4EPL, ops) | | | 27,300 | 223 | 105 | M | ABCD |
WC4J (+N3OH, KU4WH, AG4ZZ) | | | 17,680 | 228 | 65 | M | ABCDE |
N3NYC (+N3GLZ, N3GWR, K4LTX) | | | 12,006 | 165 | 58 | M | ABCDE |
W3DQT | 1,932 | 60 | 28 | Q | ABD |
W4AVO | 12 | 4 | 2 | Q | BD |
West Central Florida
|
K4QXX | 9,792 | 118 | 64 | A | ABCDE |
WD4MGB | 6,450 | 106 | 50 | A | ABCDE |
KO4MA | 3,045 | 74 | 35 | A | ABDE |
WA2SCB | 1,242 | 46 | 27 | A | AB |
W4HY | 13,860 | 165 | 70 | B | ABDE |
5
|
Arkansas
|
W5ZN | 828 | 26 | 23 | A | ABCD9 |
|
KC5FWE | 646 | 30 | 19 | A | ABD |
KE5ELU | 578 | 30 | 17 | A | ABD |
KD5J | 285 | 19 | 15 | A | A |
W5KI | 1,242 | 46 | 27 | B | AB |
W5ANR (K5KDX, KD5CCG, W5ATW, KE5EJS, KE5EJW, KE5EJR, KE5EJU, ops) | | | 6,678 | 120 | 53 | L | ABD |
K0XXX (+K5QQQ, K0QQQ) | | | 3,672 | 71 | 51 | L | ABD |
K5KDX (+KD5CCG, W5ATW, KE5EJS, KE5EJW, KE5EJR, KE5EJU) | | | 2,106 | 48 | 39 | L | ABD |
Louisiana
|
KC5R | 1,026 | 36 | 27 | A | ABD |
KE5HLT | 754 | 29 | 26 | A | AB |
N5HMH | 494 | 26 | 19 | A | AB |
W5CTV | 42 | 7 | 6 | A | AB |
Mississippi
|
K5YPV | 22,176 | 173 | 99 | A | ABCDE |
K3FM | 5,151 | 98 | 51 | A | ABD |
W5RCI | 2,479 | 41 | 37 | A | ABCD9EF |
N3AWS | 468 | 25 | 18 | Q | ABD |
New Mexico
|
K5RHR | 4,826 | 83 | 38 | A | ABCD9EI |
NK5W | 3,500 | 73 | 35 | A | ABCDE |
W5DDR | 1,485 | 40 | 27 | A | ABCDE |
KE5HHU | 1,216 | 48 | 16 | A | ABCD9EI |
K7ICW | 882 | 41 | 18 | A | ABD |
WB2FKO | 624 | 39 | 16 | A | AB |
K5AM | 7,860 | 115 | 60 | B | ABCD |
North Texas
|
WB5ZDP | 45,045 | 257 | 117 | A | ABCD9EF |
W0VX | 6,642 | 123 | 54 | A | A |
K5AT | 1,218 | 40 | 21 | A | ABDE |
W5OV | 450 | 25 | 18 | A | A |
N0RQ | 252 | 18 | 14 | A | A |
KC5IMN | 240 | 16 | 15 | A | AB |
KE5CIJ | 84 | 12 | 7 | A | A |
AA5AM | 60 | 10 | 6 | A | A |
AA5TB | 16 | 4 | 4 | A | A |
K9MK | 56,942 | 312 | 142 | B | ABCD9EFI |
WD5K | 34,832 | 311 | 112 | B | A |
WA5LFD | 19,260 | 192 | 90 | B | ABD |
W5ROK | 11,760 | 144 | 70 | B | ABDE |
KA5BOU | 10,112 | 121 | 64 | B | ABD9EG |
KM5PO (+NM5M, KE5CIF, K5WO, N5SIX, WQ5S, N5TIF, KL7IZW) | | | 132,050 | 530 | 190 | M | ABCD9EFI |
Oklahoma
|
W6ZI | 29,264 | 208 | 118 | A | ABCD |
KD5ZVE | 9,660 | 129 | 69 | A | ABD |
|