Atlantic
|
W3SZ | 129,156 | 204 | 94 | A | EPA | CD9EFGHIJ |
WA3EOQ | 8,910 | 55 | 45 | A | MDC | CD9E |
WB3IGR | 3,525 | 40 | 25 | A | MDC | CDE |
WS3C | 2,052 | 36 | 19 | A | EPA | CD |
N1XKT | 648 | 18 | 9 | A | EPA | CDEP |
N2SLN | 72 | 6 | 4 | A | WNY | CD |
K3ZT | 3 | 1 | 1 | A | EPA | D |
K3TUF | 88,350 | 186 | 95 | B | EPA | CD9EFGHI |
WA2FGK (K2LNS, op) | | | 35,424 | 135 | 72 | B | EPA | CDE |
W3ZZ | 11,748 | 77 | 44 | B | MDC | CD9 |
WA3EHD | 4,158 | 43 | 21 | B | EPA | CD9EF |
WB2RVX | 2,376 | 30 | 24 | B | SNJ | CDE |
N3LJK (+ K3YWY) | | | 26,376 | 109 | 56 | M | EPA | CD9EFG |
K3CB (+ K8ISK) | | | 25,110 | 97 | 54 | M | MDC | CD9EFGHI |
KA2LIM (+KB2YCC, N2LID, NX2W) | | | 5,490 | 55 | 30 | M | WNY | CDE |
K1DS | 55,848 | 167 | 52 | R | EPA | CD9EFGHIJP |
WA3PTV | 44,550 | 130 | 55 | R | WPA | CD9EFGHI |
W3HMS | 23,760 | 84 | 40 | R | EPA | CD9EFGHI |
Central
|
K2DRH | 116,466 | 196 | 118 | A | IL | CD9EFG |
KC9BQA | 16,905 | 95 | 49 | A | WI | CDE |
K0KFC | 8,550 | 62 | 30 | A | WI | CDEI |
N9TZL | 7,371 | 63 | 39 | A | IL | CD |
N9TF | 5,712 | 68 | 28 | A | IL | CD |
N9DG | 3,159 | 39 | 27 | A | WI | CD |
N9YK | 1,560 | 26 | 20 | A | IN | CD |
AI9I | 1,215 | 27 | 15 | A | IL | CD |
N9OBB | 561 | 17 | 11 | A | IL | D |
KC9GPJ | 459 | 17 | 9 | A | WI | D |
K9DMW | 252 | 12 | 7 | A | IL | D |
N0HZO | 18 | 2 | 2 | A | WI | DE |
W9GA | 18,228 | 102 | 49 | B | WI | CD9E |
WB9SNR | 13,635 | 77 | 45 | B | IL | CD9E |
KB9TLV | 13,563 | 94 | 33 | B | WI | CD9EF |
N9AKR | 5,112 | 71 | 24 | B | IL | CD |
K9CVC (K9MU, N0AKC, KB9PJL, W9RAY, K9AIH, ops) | | | 48,279 | 153 | 77 | M | WI | CD9EI |
N2BJ (+ K2PAC) | | | 30,492 | 116 | 66 | M | IL | CD9EF |
|
W9FZ | 85,884 | 264 | 68 | R | WI | CD9EFI |
WB8BZK | 27,489 | 154 | 49 | R | IL | CDE |
K9JK | 21,294 | 156 | 39 | R | IL | CDE |
N9UX | 1,512 | 28 | 18 | R | WI | CD |
N0EDV | 27 | 3 | 3 | R | WI | D |
Dakota
|
N0KP | 72,828 | 134 | 84 | A | MN | CD9EFGHI |
KA0PQW | 3,696 | 44 | 28 | A | MN | CD |
N0VZJ | 3,168 | 48 | 22 | A | MN | CD |
W0JT | 1,653 | 27 | 19 | A | MN | CD9E |
WA0CQG | 690 | 21 | 10 | A | MN | DE |
W0AUS | 462 | 13 | 7 | A | MN | CDI |
W0GHZ | 120,300 | 187 | 100 | B | MN | CD9EFGHI |
K0AWU | 8,370 | 71 | 31 | B | MN | CD9EI |
K0CJ | 7,290 | 64 | 30 | B | MN | CDE |
W0ZQ | 123,552 | 282 | 66 | R | MN | CD9EFGHI |
KC0IYT | 19,701 | 81 | 33 | R | MN | CD9EFGHI |
WA0VPJ | 17,280 | 124 | 40 | R | MN | CDE |
K0HAC (+ N0UK) | | | 6,708 | 54 | 26 | R | MN | D9EI |
KC0P | 4,686 | 53 | 22 | R | MN | DE |
WB0LJC | 1,980 | 30 | 11 | R | MN | DI |
W6GMT | 60 | 4 | 5 | R | MN | D |
Delta
|
W4BCU | 6,750 | 60 | 30 | A | TN | CD9E |
WA4QYK | 5,481 | 50 | 29 | A | TN | CD9E |
KG5MD | 1,512 | 23 | 21 | A | AR | CDE |
K4YRK | 720 | 19 | 12 | A | TN | DE |
K5YPV | 648 | 12 | 12 | A | MS | DE |
K4NRT | 120 | 10 | 4 | A | TN | CD |
W8FR | 54 | 3 | 3 | A | MS | E |
AA4H | 5,400 | 51 | 30 | B | TN | CD9E |
NM5M | 168 | 8 | 7 | B | AR | D |
AG4V (+ packet) | | | 11,439 | 62 | 41 | M | TN | CD9EF |
AE5P (+ W5TV) | | | 8,625 | 74 | 23 | R | LA | CD9EG |
Foreign
|
VA3KA | 1,767 | 24 | 19 | A | ON | CD9E |
VE3OIL | 1,392 | 19 | 16 | A | ON | CDEIJP |
VA7MM | 891 | 25 | 9 | A | BC | DE |
VE2HAY | 18 | 3 | 2 | A | QC | D |
VE3TFU | 14,994 | 73 | 51 | B | ON | CD9EFG |
VA2OOI (VE2PIJ, op) | | | 3 | 1 | 1 | B | QC | D |
VE2DWA | 60 | 4 | 5 | R | QC | D |
Great Lakes
|
KB8U | 70,752 | 143 | 88 | A | MI | CD9EFGI |
KF8QL | 8,520 | 57 | 40 | A | MI | CD9E |
|