Virginia |
W4AU | 141,920 | 887 | 80 | B |
K4EU | 101,920 | 637 | 80 | B |
W4PM | 100,330 | 635 | 79 | B |
N2YO | 94,248 | 612 | 77 | B |
N4PD | 72,224 | 488 | 74 | B |
K4ZW | 7,644 | 98 | 39 | B |
W4YE | 106,400 | 665 | 80 | A |
N3UA | 102,400 | 640 | 80 | A |
KG4W | 87,780 | 570 | 77 | A |
K4DPF | 62,928 | 414 | 76 | A |
K4FPF | 58,400 | 365 | 80 | A |
KG3V | 57,564 | 369 | 78 | A |
WA2BCK | 53,108 | 374 | 71 | A |
NN3W | 49,104 | 341 | 72 | A |
K7CS | 41,652 | 267 | 78 | A |
K2EKM | 33,552 | 233 | 72 | A |
KI3O | 33,040 | 236 | 70 | A |
K4GM | 29,600 | 200 | 74 | A |
K4MX | 25,440 | 212 | 60 | A |
N4MM | 25,200 | 168 | 75 | A |
AL7HW | 20,292 | 178 | 57 | A |
W2YE | 18,290 | 155 | 59 | A |
K4FTO | 16,080 | 134 | 60 | A |
K4FOY | 15,480 | 129 | 60 | A |
K4JK | 14,416 | 136 | 53 | A |
KA4GFY | 13,908 | 122 | 57 | A |
NW4V | 11,948 | 103 | 58 | A |
N3KN | 10,486 | 107 | 49 | A |
W0QQG | 9,894 | 97 | 51 | A |
WA2ASQ | 9,600 | 100 | 48 | A |
N4KIT | 9,240 | 84 | 55 | A |
W4ZPR | 6,072 | 69 | 44 | A |
WG4M | 5,964 | 71 | 42 | A |
K2VX | 3,328 | 52 | 32 | A |
K4DGW | 2,772 | 42 | 33 | A |
K4RT | 2,112 | 44 | 24 | A |
K3MZ | 308 | 14 | 11 | A |
WA4PGM | 71,440 | 470 | 76 | Q |
K4ORD | 51,300 | 342 | 75 | Q |
K4UK | 42,000 | 280 | 75 | Q |
K4WY | 38,766 | 273 | 71 | Q |
W7IY | 28,656 | 199 | 72 | Q |
K3SS | 5,600 | 70 | 40 | Q |
N5IE | 4,838 | 59 | 41 | Q |
WC4J | 2,418 | 39 | 31 | Q |
NI1N | 198,080 | 1,238 | 80 | U |
W4MYA | 168,000 | 1,050 | 80 | U |
K2WK (+ WK4Y) | | | 162,880 | 1,018 | 80 | U |
|
K4GMH | 148,836 | 942 | 79 | U |
N4FX | 112,000 | 700 | 80 | U |
W4NF | 80,960 | 506 | 80 | U |
AJ3G | 70,942 | 449 | 79 | U |
W3YY | 68,160 | 426 | 80 | U |
K1KO | 64,680 | 420 | 77 | U |
N4VA | 56,316 | 361 | 78 | U |
WR4I | 10,914 | 107 | 51 | U |
W4HJ | 9,588 | 94 | 51 | U |
W4RM (+ W4NF, K5VG) | | | 179,680 | 1,123 | 80 | M |
KC4D (+ W4DF, K1SE) | | | 141,440 | 884 | 80 | M |
K4IX (AI4MI, KI4VB, KF4NMK, W4QX, WA4EUL, W8RJL, ops) | | | 84,214 | 533 | 79 | M |
US Virgin Islands
|
KP2M (K9BZ) | | | 164,952 | 1,044 | 79 | B |
NP2B (N4BP, op) | | | 178,080 | 1,113 | 80 | U |
KP2F (NP2L, W8TK, N8LGP, W0CG, ops) | | | 110,284 | 698 | 79 | M |
West Central Florida
|
N4TB | 162,898 | 1,031 | 79 | B |
K4LQ | 61,308 | 393 | 78 | B |
K2EUH | 32,092 | 226 | 71 | B |
WD4AHZ | 97,020 | 630 | 77 | A |
K4GKD | 50,544 | 324 | 78 | A |
W4LT | 40,040 | 286 | 70 | A |
K5KG | 90,324 | 579 | 78 | U |
W4ZW | 50,550 | 337 | 75 | U |
AD4YQ | 10,640 | 95 | 56 | U |
W4GAC (KI4SNS, KP2N, KR4U, N1XX, N4RI, W4CU, ops) | | | 76,640 | 479 | 80 | M |
5
|
Arkansas
|
K5GO (N5DX, op) | | | 228,160 | 1,426 | 80 | B |
K5DB | 74,328 | 489 | 76 | B |
WA5SOG | 38,740 | 298 | 65 | A |
W0LK | 13,392 | 124 | 54 | A |
Louisiana
|
W5WMU | 128,928 | 816 | 79 | B |
N5II | 45,276 | 343 | 66 | A |
N5YE | 41,464 | 292 | 71 | A |
W5PQ | 10,032 | 114 | 44 | A |
KI5EE | 4,588 | 62 | 37 | A |
AD5VC | 1,600 | 32 | 25 | A |
KC5R | 118,720 | 742 | 80 | Q |
NA5Q | 16,530 | 145 | 57 | Q |
|
K5LSU (AD5VC, N5IB) | | | 16,632 | 132 | 63 | S |
Mississippi
|
WQ5L | 135,200 | 845 | 80 | A |
N5PU | 22,620 | 174 | 65 | A |
K7ZYV | 10,904 | 116 | 47 | A |
N4OGW | 143,680 | 898 | 80 | Q |
W5MPC | 28,274 | 211 | 67 | Q |
New Mexico
|
N2IC | 236,960 | 1,481 | 80 | B |
KD5JAA | 29,400 | 210 | 70 | B |
KK6MC | 67,340 | 455 | 74 | A |
K7IA | 54,576 | 379 | 72 | A |
W5YZ | 25,296 | 186 | 68 | A |
W5IL | 17,864 | 154 | 58 | A |
N5UL | 12,636 | 81 | 78 | A |
W0ZW | 1,452 | 33 | 22 | A |
KT5X | 68,320 | 427 | 80 | Q |
K7UP | 33,300 | 222 | 75 | Q |
K5OI | 13,572 | 117 | 58 | Q |
K5AM | 9,690 | 95 | 51 | Q |
KQ2V | 4,000 | 50 | 40 | Q |
N5KEV | 920 | 23 | 20 | Q |
K5TQ | 112,320 | 702 | 80 | U |
WA0SXV | 49,454 | 313 | 79 | U |
K5TA (+AA5B) | | | 193,600 | 1,210 | 80 | M |
North Texas
|
WX0B | 224,960 | 1,406 | 80 | B |
N5PO | 132,000 | 825 | 80 | B |
N5JB | 77,920 | 487 | 80 | B |
KR5V | 70,512 | 452 | 78 | B |
K5WO | 53,562 | 339 | 79 | B |
WD5K | 125,440 | 784 | 80 | A |
W8FN | 90,860 | 590 | 77 | A |
W5RYA | 70,596 | 477 | 74 | A |
N1CC | 25,872 | 196 | 66 | A |
K5SM | 19,558 | 127 | 77 | A |
W5OV | 16,016 | 143 | 56 | A |
NN5T | 9,500 | 95 | 50 | A |
AE5P | 2,040 | 34 | 30 | A |
WA8ZBT | 58,976 | 388 | 76 | Q |
N5WLA | 30,954 | 231 | 67 | Q |
W5TB | 30,340 | 205 | 74 | Q |
WA3RML | 23,296 | 182 | 64 | Q |
Oklahoma
|
N5OT | 216,000 | 1,350 | 80 | B |
K5KA | 154,720 | 967 | 80 | B |
K5UV | 48,472 | 332 | 73 | A |
|