WB2OQQ | 4,247 | 74 | 31 | B | |
N2VT | 2,916 | 54 | 27 | B | |
N2GC | 29,484 | 219 | 63 | C | |
K2QMF | 60,640 | 334 | 80 | D | |
KA2D | 60,550 | 425 | 70 | D | |
WB2TPS | 3,000 | 60 | 25 | D | |
Northern New Jersey
|
KR2Q | 28,800 | 297 | 48 | A | |
W2JEK | 2,346 | 51 | 23 | A | |
K1NK | 119,685 | 742 | 79 | B | |
KD2JC | 31,436 | 268 | 58 | B | |
KD2MX | 30,632 | 273 | 56 | B | |
WA2RY | 13,494 | 176 | 39 | B | |
WA2ALY | 13,202 | 158 | 41 | B | |
N2JSO | 1,320 | 34 | 20 | B | |
WA2VUN | 520 | 23 | 13 | B | |
WA2VYA | 87,906 | 538 | 78 | C | |
W2LE | 23,364 | 184 | 59 | C | |
KC2NB | 1,659 | 35 | 21 | C | |
NO2R | 273,372 | 1,029 | 114 | D | |
W2IRT | 72,303 | 457 | 77 | D | |
AB2DE (N2KPB + packet) | | | 70,110 | 426 | 82 | D | |
K2TTT | 65,459 | 482 | 67 | D | |
W1GD (+ packet) | | | 19,592 | 144 | 62 | D | |
N2WKS | 16,272 | 170 | 48 | D | |
Northern New York
|
NN2L | 65,286 | 405 | 78 | D | |
Southern New Jersey
|
N2MM | 67,683 | 426 | 77 | B | |
K2MK | 30,857 | 255 | 59 | B | |
W2OB | 18,207 | 171 | 51 | B | |
K2RET | 16,268 | 161 | 49 | B | |
K1TN | 9,984 | 156 | 32 | B | |
W2QOB | 1,020 | 31 | 17 | B | |
W2YC | 128,160 | 694 | 90 | C | |
K2YY | 36,772 | 317 | 58 | C | |
K2PS | 20,034 | 187 | 53 | C | |
W2GD (K2SG, K2TW, N2HM, N2OO, W2OB, W2CG, W2NO, ops) | | | 460,928 | 1,604 | 128 | D | |
KD2I (+ KN2T, W2MF, WJ2D) | | | 224,058 | 1,003 | 107 | D | |
AB2E | 130,592 | 731 | 88 | D | |
K2AX | 41,251 | 272 | 71 | D | |
N2VW | 35,904 | 266 | 66 | D | |
Western New York
|
K2ZR | 88,356 | 582 | 74 | B | |
W2CCC (K2CS, op) | | | 69,966 | 435 | 78 | B | |
|
N2ZN | 52,440 | 371 | 69 | B | |
W2LB | 43,785 | 340 | 63 | B | |
KV2X | 31,200 | 260 | 60 | B | |
AI2N | 27,242 | 252 | 53 | B | |
W2RBA | 15,043 | 151 | 49 | B | |
N2UM | 7,000 | 105 | 35 | B | |
WA2YSJ | 2,652 | 51 | 26 | B | |
N2LQ | 2,187 | 35 | 27 | B | |
W2FU | 336,284 | 1,289 | 116 | C | |
WF2W | 334,020 | 1,346 | 114 | C | |
N2YB | 207,050 | 1,005 | 101 | C | |
N2CU | 196,009 | 899 | 103 | C | |
KW2J | 113,267 | 716 | 77 | C | |
K2FU | 95,310 | 508 | 90 | C | |
N2MF | 55,224 | 343 | 78 | C | |
AB3CX | 54,912 | 411 | 66 | C | |
W2UQ | 42,679 | 319 | 67 | C | |
W2KKZ | 41,109 | 275 | 71 | C | |
W2TB | 26,544 | 231 | 56 | C | |
K2NV | 17,812 | 131 | 61 | C | |
N2WK | 113,082 | 575 | 94 | D | |
3
|
Delaware
|
K3MQ | 43,056 | 297 | 69 | B | |
AA1K | 414,756 | 1,555 | 123 | C | |
Eastern Pennsylvania
|
W3TS | 99,937 | 690 | 73 | A | |
NK8Q | 23,184 | 204 | 56 | A | |
AE3J | 5,472 | 79 | 36 | A | |
N3RN | 4,312 | 79 | 28 | A | |
KA3QLF | 37,758 | 296 | 62 | B | |
N4XU | 33,418 | 259 | 62 | B | |
N3XLS | 32,436 | 328 | 53 | B | |
N3KR | 20,016 | 202 | 48 | B | |
WA3MKB | 11,778 | 152 | 39 | B | |
K3NL | 3,840 | 64 | 30 | B | |
AA3TL | 3,000 | 55 | 30 | B | |
W3BGN | 262,782 | 1,016 | 117 | C | |
W3TDF | 124,270 | 717 | 85 | C | |
K3ATO | 83,020 | 590 | 70 | C | |
W3RJ | 76,360 | 444 | 83 | C | |
WA3IIA | 43,456 | 335 | 64 | C | |
W0BR | 37,422 | 291 | 63 | C | |
K3QIA | 33,796 | 232 | 68 | C | |
AB3BK | 26,197 | 184 | 67 | C | |
W3FVT | 12,519 | 165 | 39 | C | |
K3MRG | 8,695 | 122 | 37 | C | |
N3EHY | 6,510 | 96 | 35 | C | |
W3TUA | 3,300 | 68 | 25 | C | |
WE3C (+ W3FV, NN3Q) | | | 427,136 | 1,448 | 128 | D | |
|
K3WW (+ packet) | | | 412,672 | 1,488 | 124 | D | |
W8FJ | 156,766 | 703 | 103 | D | |
W3MF (+ K3PH) | | | 111,517 | 599 | 89 | D | |
N3ST | 101,343 | 594 | 83 | D | |
N3NR | 96,861 | 563 | 83 | D | |
AA3B | 74,844 | 436 | 81 | D | |
K9RS | 20,740 | 128 | 68 | D | |
Maryland-DC
|
K3TW | 33,275 | 300 | 55 | A | |
WB8YYY | 17,460 | 195 | 45 | A | |
K3TC | 48,322 | 325 | 74 | B | |
WA3OFF | 20,400 | 208 | 48 | B | |
W3MR | 16,308 | 142 | 54 | B | |
WA3KYY | 7,208 | 108 | 34 | B | |
N3KHK | 5,320 | 76 | 35 | B | |
AC3P | 1,260 | 42 | 21 | B | |
N3UM | 143,379 | 777 | 89 | C | |
W3UR | 109,477 | 616 | 83 | C | |
K3STX | 93,126 | 546 | 83 | C | |
K3WI | 62,580 | 438 | 70 | C | |
W9GE | 48,777 | 328 | 71 | C | |
W3EKT | 27,090 | 174 | 70 | C | |
NA3M | 26,722 | 211 | 62 | C | |
K9ZU | 10,621 | 119 | 43 | C | |
N3KS | 249,632 | 993 | 116 | D | |
K3DI | 67,379 | 462 | 71 | D | |
N3AM | 55,722 | 362 | 74 | D | |
WX3B | 44,030 | 300 | 70 | D | |
W3DAD | 42,770 | 319 | 65 | D | |
W3UL | 38,316 | 304 | 62 | D | |
Western Pennsylvania
|
K3MJW (K3MD, op) | | | 14,196 | 172 | 42 | A | |
K3WWP | 13,756 | 181 | 38 | A | |
NA3F | 58,880 | 449 | 64 | B | |
W3WH | 49,956 | 355 | 69 | B | |
AD8J | 29,700 | 274 | 54 | B | |
N2EM | 29,500 | 245 | 59 | B | |
KN3A | 27,108 | 251 | 54 | B | |
KB3KOT | 24,507 | 185 | 63 | B | |
N3SD | 2,600 | 50 | 26 | B | |
WA3IVV | 1,470 | 35 | 21 | B | |
W3SO (W3YOZ, op) | | | 100,792 | 568 | 86 | C | |
W3AG | 12,480 | 156 | 40 | D | |
4
|
Alabama
|
N4JF | 48,412 | 307 | 76 | A | |
|