W3FEY | 2,774 | 69 | 19 | B | ABCDE |
K3IB | 1,566 | 58 | 27 | B | AB |
W3MTP | 1,254 | 58 | 19 | B | ABCD |
K3ISH | 630 | 35 | 18 | B | A |
WA3YUE | 154 | 21 | 7 | B | ABD |
W3HZU (AA3BJ, WA3USG, WS3C, WB3EFA, KB3OFE, KB3PRD, N3VQH, KB3ETG) | | | 24,765 | 289 | 65 | L | ABCD |
K3JQH (+ WA3QVU, WA3MTW, KB3JCP) | | | 1,088 | 90 | 8 | L | ABCD |
KA3UBG (+AC3I, KC8PCB, K3PBU, N3IPR, op) | | | 735 | 49 | 15 | L | AB |
N3FJA (+ N3ORF) | | | 224 | 15 | 14 | L | ABD |
N3NGE (+ K3EGE, W2PED, N2NRD, KB2AYU, N3EXA, N3AD, K3DMA, KB3MAW, ops) | | | 545,160 | 1,323 | 220 | M | ABCD9EFGHIP |
KA3FQS (+ KA3WXV) | | | 15,600 | 218 | 40 | M | ABCD9E |
W3AD ( N3TUQ, N3TPL, KB3GDW, N3PTT, ops) | | | 8,436 | 193 | 38 | M | ABCD |
K3EGE | 576 | 25 | 8 | Q | BCD9P |
KB2AYU | 162 | 16 | 6 | Q | BCD |
N3EXA | 156 | 11 | 6 | Q | BCD9 |
N2NRD | 132 | 13 | 6 | Q | BCD |
Maryland-DC
|
WA3EOQ | 30,875 | 204 | 95 | A | ABCD9E |
N3ALN | 11,925 | 215 | 45 | A | ABCD |
W3PAW | 10,176 | 142 | 53 | A | ABCDE |
K2PLF | 6,612 | 146 | 38 | A | ABD |
WB3IGR | 6,194 | 107 | 38 | A | ABCDE |
N3II | 3,380 | 130 | 26 | A | A |
N3UM | 3,146 | 121 | 26 | A | AB |
W3VRD | 2,852 | 70 | 31 | A | ABCD |
KC3EF | 1,311 | 59 | 19 | A | ABD |
W3CB | 1,078 | 65 | 14 | A | ABD |
N3FNE | 828 | 43 | 18 | A | ABD |
N3VOP | 682 | 47 | 11 | A | ABCD |
K3OQ | 423 | 37 | 9 | A | ABD |
N1SZ | 102 | 17 | 6 | A | AB |
K6PFA | 90 | 14 | 6 | A | ABD |
K3TW | 44 | 11 | 4 | A | AB |
WA3G | 32 | 8 | 4 | A | A |
K3BPP | 8 | 4 | 2 | A | B |
K1RZ | 203,196 | 670 | 164 | B | ABCD9EFGHI |
K3DNE | 82,296 | 428 | 108 | B | ABCD9EFG |
N3HBX | 52,767 | 415 | 99 | B | ABCD |
W3ZZ | 15,240 | 194 | 60 | B | ABCD |
KA3ZLS | 12,742 | 176 | 46 | B | ABCDE |
K3MF | 3,348 | 86 | 31 | B | ABDE |
K3ZO | 732 | 61 | 12 | B | AB |
K8GP ( K8ISK, W4XP, ND3F, K3CB, N2NAR, W1RT, K1TR, K1RA, ops) | | | 351,260 | 1,013 | 193 | M | ABCD9EFGHI |
|
Western Pennsylvania |
K3ZCY | 1,768 | 50 | 26 | A | ABCD9E |
K3VX | 288 | 24 | 9 | A | ABD |
WA3PTV | 13,832 | 146 | 56 | B | ABCD9E |
KA1ZE | 9,313 | 99 | 67 | B | ABCD |
K3JRD | 7,245 | 104 | 45 | B | ABCDE |
W3SO ( W3BTX, AI3M, W3SF, W3YOZ, WR3Z, K4VV, ops) | | | 213,696 | 850 | 192 | L | ABCD |
W3KWH ( W3WTW, WA3TTS, W3LAB, N3EQP, ops) | | | 14,352 | 134 | 69 | M | ABCD9E |
WB0IWG | 20 | 5 | 4 | Q | B |
4
|
Alabama
|
K4EQH | 2,356 | 76 | 31 | A | B |
AJ4W | 1,610 | 51 | 23 | A | ABDE |
W4OZK | 1,302 | 40 | 21 | A | ABCDE |
AK4FL | 975 | 49 | 15 | A | ABCD |
WB5RMG | 450 | 30 | 10 | A | BCD |
N1LF | 40 | 8 | 5 | A | AB |
W4ZRZ | 38,223 | 214 | 93 | B | ABCD9EFGI |
Georgia
|
W4AMP | 290 | 22 | 10 | A | ABCD |
K4BAI | 1 | 1 | 1 | A | A |
W4WA | 40,595 | 201 | 115 | B | ABCD9EF |
K4NGA (+WB4AEG, WA4YGG, op) | | | 3,038 | 75 | 31 | L | ABCD |
Kentucky
|
AK4U | 84 | 10 | 6 | A | ABD |
North Carolina
|
N4WY | 1,333 | 41 | 31 | A | ABD |
N1RIK | 403 | 29 | 13 | A | ABD |
AA4XX | 22 | 11 | 2 | A | A |
K4QI | 50,304 | 264 | 128 | B | ABCDE |
NG4C | 2,250 | 64 | 30 | B | ABCDE |
WK4P | 1,950 | 59 | 26 | B | ABCD |
Northern Florida
|
K2DEL (WA2SEI, op) | | | 16,359 | 243 | 57 | A | ABCD |
N4TUT | 5,180 | 83 | 35 | A | BDE |
KE4YYD | 465 | 27 | 15 | A | BD |
WE2M | 224 | 14 | 14 | A | ABCD |
WA4UF | 90 | 14 | 6 | A | ABD |
AC2N | 30 | 5 | 6 | A | A |
WJ9B | 7,544 | 90 | 46 | B | ABCD9EF |
KI4NPV | 2,875 | 40 | 25 | B | ABCD9EFGI |
South Carolina
|
KR4WM | 1,612 | 55 | 26 | A | ABD |
WA2EMF | 275 | 23 | 11 | A | ABD |
|