WR0DK | 62,216 | 404 | 77 | A |
N0ADQ | 61,280 | 383 | 80 | A |
AD0W | 59,752 | 388 | 77 | A |
KI0F | 55,772 | 382 | 73 | A |
WA0RBW | 50,400 | 336 | 75 | A |
KM0O | 50,008 | 329 | 76 | A |
K0KX | 48,516 | 311 | 78 | A |
KA0ZPP | 45,732 | 309 | 74 | A |
KA0DAQ | 45,150 | 301 | 75 | A |
WA2HFI | 43,364 | 293 | 74 | A |
WB0N | 40,996 | 277 | 74 | A |
AA0AW | 37,800 | 252 | 75 | A |
K0TK | 25,740 | 195 | 66 | A |
NA0N | 25,326 | 201 | 63 | A |
K0TBT | 25,134 | 177 | 71 | A |
N0PI | 20,532 | 177 | 58 | A |
NF0J | 17,568 | 144 | 61 | A |
W0PI | 16,240 | 140 | 58 | A |
WA0OTO | 16,074 | 141 | 57 | A |
N2DUP | 16,016 | 154 | 52 | A |
K0VH | 15,228 | 141 | 54 | A |
W0VC | 13,500 | 90 | 75 | A |
K0AAA (K0NNN, op) | | | 12,800 | 80 | 80 | A |
WB0GGM | 10,908 | 101 | 54 | A |
K0NY | 8,976 | 102 | 44 | A |
WD0EFQ | 8,160 | 102 | 40 | A |
KC0OBU | 7,548 | 74 | 51 | A |
AE0C | 2,460 | 41 | 30 | A |
KA0ZIA | 1,476 | 41 | 18 | A |
W0AMT | 1,080 | 27 | 20 | A |
N0UR | 74,328 | 489 | 76 | Q |
K0UU | 3,528 | 49 | 36 | Q |
K4IU | 64,116 | 411 | 78 | U |
K0AD | 38,624 | 284 | 68 | U |
N0PO | 33,228 | 213 | 78 | U |
WG0M | 27,302 | 187 | 73 | U |
K0IR | 6,424 | 73 | 44 | U |
KT0R (+K0AD, K0MX, K0OB) | | | 281,600 | 1,760 | 80 | M |
KR0B (+N0BKL, KS0T, N0RA, KJ0B, K0KP) | | | 200,320 | 1,252 | 80 | M |
W0YC (KC0KYN, KC0OBS, N0BYH, KB0PJV, N0NYT, ops) | | | 96,404 | 626 | 77 | M |
WB0TRA (+KC0MYY, KA0CSW, W0DOM, W6DQ) | | | 77,376 | 496 | 78 | M |
W0EF (K0BUD, KN0F, WB0N, N0HRL, WA1GWE, KC0KOE, N0HZ, W0AMT, KB0RSQ, WA0NJF, K0HLA, K0IVO, WW0M, ops) | | | 71,632 | 484 | 74 | M |
K0SV (+ KC0IRY) | | | 64,640 | 404 | 80 | M |
K0JA (+ K0JE) | | | 58,188 | 373 | 78 | M |
|
N0RPM (+ KC0IYT, KB0LIV) | | | 24,444 | 194 | 63 | M |
Missouri
|
K0DEQ | 132,160 | 826 | 80 | B |
K0FG | 79,632 | 504 | 79 | B |
KI0HA | 35,040 | 240 | 73 | B |
K0JPL | 12,482 | 79 | 79 | B |
K0AXU (K0JPL, op) | | | 6,270 | 95 | 33 | B |
K0KY | 71,136 | 456 | 78 | A |
KK2G | 67,040 | 419 | 80 | A |
KT0I | 50,078 | 343 | 73 | A |
KG0KP | 35,742 | 259 | 69 | A |
WB0QLU | 35,100 | 234 | 75 | A |
NW0L | 22,196 | 179 | 62 | A |
N0EID | 10,710 | 119 | 45 | A |
K0LWV | 8,232 | 98 | 42 | A |
AB0OX | 3,672 | 51 | 36 | A |
WA0IYY | 3,456 | 64 | 27 | A |
KC0LUX | 3,894 | 59 | 33 | Q |
WA0SXV | 80,800 | 505 | 80 | U |
AE9B | 79,520 | 497 | 80 | U |
AD9P | 57,442 | 373 | 77 | U |
W0ZAP | 23,940 | 190 | 63 | U |
K0YR | 12,324 | 78 | 79 | U |
K0CA | 4,312 | 49 | 44 | U |
K0GQ (AB0WA, K0OU, KC0ELZ, N8AU, ops) | | | 210,720 | 1,317 | 80 | M |
KG0UT (+KB0VVT, KG0US) | | | 210,400 | 1,315 | 80 | M |
KA0GGI (+ WA4PGM, N0BDS, K0RAY) | | | 173,280 | 1,083 | 80 | M |
K0LIR (W0SLW, N0IS, WA0IYY, W0HBH, AB0TO, ops) | | | 165,760 | 1,036 | 80 | M |
NM0X (+KC0CZI, N0IB) | | | 148,640 | 929 | 80 | M |
KB5ENP (+KC8SDQ) | | | 26,752 | 209 | 64 | M |
W9KI (+N1OHC) | | | 6,018 | 59 | 51 | M |
W0EEE (KC9UMR, N4LO, N8YXR, KC5IPN, KI0PX, KB0TCB, ops) | | | 106,240 | 664 | 80 | S |
North Dakota
|
WB0O | 326,720 | 2,042 | 80 | B |
K0UD | 62,252 | 394 | 79 | A |
W0WT | 44,700 | 298 | 75 | A |
N0RDJ | 23,436 | 189 | 62 | A |
N0GF (KE0A, N0OJ, KB1BYP, KI0LS, KC0MNQ, KC0JPP, ops) | | | 84,396 | 541 | 78 | M |
N0UD (N0LVW, WB0OAJ, KC0HXF, ops) | | | 30,290 | 233 | 65 | M |
|
W0HSC | 8,692 | 106 | 41 | S |
Nebraska
|
K0DG | 108,960 | 681 | 80 | B |
K0IL | 76,752 | 492 | 78 | A |
W8TM | 54,872 | 361 | 76 | A |
KK0DX | 50,268 | 354 | 71 | A |
NE0DX | 33,384 | 214 | 78 | A |
KG0ED | 30,912 | 224 | 69 | A |
KB0ARZ | 26,928 | 198 | 68 | A |
KC0HMM | 20,448 | 142 | 72 | A |
N0RX | 13,200 | 132 | 50 | A |
K0FY | 6,600 | 75 | 44 | A |
W0UVC | 18,788 | 122 | 77 | Q |
K0TEA | 8,610 | 105 | 41 | Q |
KI0II | 3,240 | 54 | 30 | Q |
K0GND (+K0NEB, WD0EGK, K0NC, N0GVK) | | | 209,920 | 1,312 | 80 | M |
KE0BZ (+ NU0C) | | | 47,424 | 304 | 78 | M |
South Dakota
|
W0SD (WD0T, op) | | | 306,720 | 1,917 | 80 | B |
K7RE | 156,780 | 1,005 | 78 | A |
K0HW | 57,120 | 408 | 70 | A |
WB0ULX | 21,560 | 154 | 70 | A |
KC0IOX | 6,006 | 77 | 39 | A |
K0HS (N0THA, KC0KBZ, W7VOK, KC0KNE, N0IQS, K0OR, ops) | | | 63,756 | 414 | 77 | M |
W0BXO (KB0QEF, KC0OFZ, KV0Z, KB0TTC, ops) | | | 9,660 | 105 | 46 | M |
Canada
|
Alberta
|
VE6JY (VE5MX, op) | | | 300,800 | 1,880 | 80 | B |
VA6RC | 35,770 | 245 | 73 | A |
VE6AO (+VE6TC, VE6KC, VE6RCI, VE6WSI) | | | 215,840 | 1,349 | 80 | M |
British Columbia
|
VA7RR | 277,440 | 1,734 | 80 | A |
VE7IN | 167,520 | 1,047 | 80 | A |
VE7FO | 120,640 | 754 | 80 | A |
VE7XB | 101,440 | 634 | 80 | A |
VE7UQ | 89,700 | 575 | 78 | A |
VE7XT | 32,802 | 213 | 77 | A |
VE7HA | 28,428 | 206 | 69 | A |
VE7NA (VE7BGP, VE7GDE, VE7FCO, VA7AW, ops) | | | 44,616 | 286 | 78 | M |
Maritime
|
VE1AOE | 60,416 | 512 | 59 | A |
|