N3NTN | 495 | 45 | 11 | B | A |
W3AWA | 400 | 43 | 8 | B | ABCD |
WA3CSP | 300 | 25 | 12 | B | A |
N3AHP | 186 | 28 | 6 | B | ABCD |
K3ALS | 130 | 26 | 5 | B | AB |
N3FG | 15 | 5 | 3 | B | AB |
W3TDZ | 12 | 5 | 2 | B | BD |
N3JFM (+W1LBY, N3JXB, NM3N) | | | 94,930 | 717 | 110 | L | |
W3HZU (AD3E, N3NBT, WS3C, ops) | | | 5,344 | 152 | 32 | L | ABD |
K3EAR (N1ROZ, WA1HHN, KA1ZE, K3MKZ, K3RDA, KE3OA, N3FA, N3IKO, N3PBH, N3TKK, N3WV, N3RN, WA3JWP, WB3FKQ, N3EMF, ops) | | | 877,041 | 1,684 | 297 | M | |
N3NGE (+W2PED, N3EVV, K3AX, K3TUF, W2UR) | | | 326,952 | 1,019 | 171 | M | ABCD9EFGHIP |
W0RSJ (+KB3CBO, W2IX, WB2ONA, W3DFM, WD5BRP) | | | 265,766 | 1,068 | 166 | M | |
W3RT (+N3HTZ) | | | 30,856 | 361 | 56 | M | ABCD9E |
KF3DT (+KB3CPL) | | | 19,952 | 284 | 43 | M | ABCD9E |
W3AD (K1CWB, N3TPL, N3PTT, WA3WPA, KB3FGB, N3NRO, ops) | | | 7,004 | 170 | 34 | M | ABCDE |
Maryland-DC
|
K3HCE | 30,020 | 278 | 76 | A | ABCDE |
W3STU | 21,386 | 242 | 74 | A | ABD |
W3IP | 9,546 | 169 | 43 | A | ABCD |
K2PLF | 8,924 | 181 | 46 | A | ABD |
N3UM | 7,385 | 211 | 35 | A | AB |
W3IKE | 6,486 | 137 | 46 | A | ABCD |
K2AVA | 2,871 | 85 | 29 | A | ABD |
N3AM | 2,688 | 89 | 28 | A | ABD |
K3DSP | 2,624 | 80 | 32 | A | ABD |
N3II | 2,232 | 124 | 18 | A | A |
K3DI | 1,974 | 92 | 21 | A | ABD |
W6AXX | 1,824 | 114 | 16 | A | B |
WN3C | 1,771 | 68 | 23 | A | ABD |
K3IXD | 1,395 | 83 | 15 | A | ABD |
W3CB | 561 | 51 | 11 | A | B |
W3KHZ | 516 | 43 | 12 | A | AB |
K3BPP | 363 | 33 | 11 | A | B |
W3LL | 180 | 30 | 6 | A | A |
K3YDX | 174 | 29 | 6 | A | B |
N3FNE | 60 | 12 | 5 | A | A |
K1RZ | 240,470 | 800 | 173 | B | ABCD9EFHI |
K3DNE | 135,072 | 604 | 134 | B | ABCD9EF |
N3HBX | 83,772 | 552 | 117 | B | ABCDE |
W3ZZ | 22,570 | 273 | 61 | B | ABCD |
N3DB | 12,608 | 197 | 64 | B | A |
K3ZO | 10,152 | 216 | 47 | B | AB |
|
W3GN | 100 | 20 | 5 | B | AB |
WA3ZKR (+KA3EJJ) | | | 78,431 | 452 | 107 | M | ABCD9EFGHI |
Western Pennsylvania
|
N3JDR | 9,592 | 138 | 44 | A | ABCDE |
AA3GM | 666 | 25 | 18 | A | ABCDE |
N3EBT | 7,370 | 121 | 55 | B | ABD |
K3MJW (N3GJ, K3KWH, N3WAV, N3WMC, WC3O, N3MRU, N3NOS, N3OEX, W3RRK, ops) | | | 11,937 | 128 | 69 | L | |
W3KWH (W3IOH, W3LA, N3LL, WA3TTS, W3SVJ, K3GJS, WA3VXJ, AI3J, ops) | | | 47,994 | 301 | 114 | M | ABCDE |
WB0IWG | 6 | 3 | 2 | Q | AB |
4
|
Alabama
|
WB4VHF | 966 | 69 | 14 | A | AB |
W4NTI | 90 | 15 | 6 | A | A |
AF4OD | 9 | 3 | 3 | B | B |
W4ZRZ (+N4JDB, KS4B, N4ION) | | | 60,833 | 404 | 127 | L | ABCD |
AI4CW (+N9YGU, KC9AVU) | | | 3,920 | 112 | 35 | L | AB |
W4OZK (+WG8S) | | | 3,640 | 83 | 35 | L | ABCDE |
Georgia
|
WA4IOB | 2,250 | 72 | 25 | A | ABCD |
W4KXY | 629 | 37 | 17 | A | AB |
KF4JVD | 340 | 30 | 10 | A | ABD |
KG4QDZ | 12 | 4 | 3 | A | A |
W4EUH | 8,736 | 182 | 42 | B | ABD |
KD4K | 5,810 | 128 | 35 | B | ABCD |
KF4OLO | 64 | 16 | 4 | B | B |
Kentucky
|
K4TO | 53,992 | 229 | 136 | A | ABCD9EFG |
W4FVQ | 4,264 | 76 | 41 | A | ABCDE |
North Carolina
|
WB4TLX | 3,168 | 78 | 33 | A | ABD |
NC4NC | 671 | 61 | 11 | A | A |
K3KO | 264 | 21 | 12 | A | ABD |
KV4CN | 42 | 6 | 6 | A | BD |
K4QI | 105,260 | 391 | 190 | B | ABCDE |
Northern Florida
|
KU4WD | 4,608 | 102 | 36 | A | ABCD |
WD8KUF | 3,379 | 75 | 31 | A | ABCDE |
N5PIP | 782 | 46 | 17 | A | AB |
KE4YYD | 570 | 38 | 15 | A | B |
WA8TTM | 22,200 | 216 | 60 | B | ABCD9EFG |
NW5E | 20,510 | 228 | 70 | B | ABCDE |
KQ4PI | 8,729 | 108 | 43 | B | ABCD9EFG |
W2BZY | 6,864 | 101 | 39 | B | ABCD9EF |
|