WA2BAH | 864 | 51 | 12 | Q | ABD9 |
New York City-Long Island
|
N2FKF | 43,450 | 400 | 79 | A | ABCD |
KB2NOW | 3,936 | 91 | 32 | A | ABCDE |
KF2XF | 1,620 | 81 | 20 | A | B |
N2MCY | 13,098 | 160 | 59 | B | ABCDE |
W2RAK (WB2BXO, N2GOT, K2KEY, WW2W, ops) | | | 1,512 | 63 | 24 | L | AB |
WB2AMU | 2,220 | 66 | 30 | Q | ABCD |
Northern New Jersey
|
K2KIB | 37,728 | 279 | 96 | A | ABCD9E |
K2QM | 31,218 | 288 | 86 | A | ABCD |
K2AMI | 12,528 | 162 | 58 | A | ABCD |
W2VTV | 4,200 | 92 | 40 | A | ABD |
WB2CUT | 4,082 | 157 | 26 | A | B |
WA2NXK | 861 | 35 | 21 | A | ABD |
W2BT | 702 | 54 | 13 | A | B |
WB2IDV | 663 | 51 | 13 | A | B |
WA2BKN | 480 | 32 | 15 | A | A |
KC2LSU | 216 | 27 | 8 | A | B |
WN2A | 60 | 12 | 5 | A | B |
W2JEK | 555 | 37 | 15 | B | AB |
N2NK (WD3R, N2WM, N2IEL, N2HMM, WB2UFF, K2BM, ops) | | | 150,547 | 775 | 151 | M | ABCD9E |
Northern New York
|
N2YEV | 6,533 | 113 | 47 | A | ABD |
Southern New Jersey
|
W2MMD (N2NRD, op) | | | 30,552 | 362 | 76 | A | ABD |
KC2KGZ | 3,240 | 108 | 30 | A | AB |
W2MC | 1,372 | 48 | 28 | A | ABD |
K2SMN | 135,840 | 546 | 160 | B | ABCD9EF |
K1JT | 98,277 | 573 | 123 | B | ABCDE |
K2TXB | 86,640 | 424 | 120 | B | BDEI |
K3EOD (+K3EGE, W2SJ, WR3P) | | | 107,965 | 510 | 143 | M | ABCD9EFP |
Western New York
|
W2WGL | 6,250 | 100 | 50 | A | ABD |
K2OS | 4,290 | 110 | 39 | A | A |
WB2WPM | 4,050 | 68 | 50 | A | ABD |
K2OEQ | 2,624 | 73 | 32 | A | ABD9 |
WA2ZNC | 966 | 34 | 23 | A | ABCD |
KB2NFS | 280 | 28 | 8 | A | ABCD |
W9KXI | 209 | 15 | 11 | A | BD |
N2JMH | 23,407 | 156 | 89 | B | ABCD9EFGI |
KB3WL | 18,530 | 159 | 85 | B | ABCD |
K2WNY (K2SM, K2UD, op) | | | 2,380 | 57 | 35 | L | ABD |
|
W2FU (+K2DH, N2WK, K2AXX, K2DB, K0SM, WO9S) | | | 653,250 | 1,196 | 335 | M | ABCD9EFGHIJKP |
N2PA (W2JSG, N2VSZ, W3OAB, N2JQR, N2KG, N2YB, ops) | | | 333,579 | 880 | 251 | M | ABCD9EFGHIJL |
K2IWR (KB2LUV, N2MRE, KC2GIL, KC2HKB, ops) | | | 493 | 19 | 17 | M | BCD |
3
|
Delaware
|
WA3WUL | 312 | 26 | 12 | A | A |
W3OR (+N3EXA, N3OEG, N3UUB) | | | 117,450 | 673 | 135 | L | ABCD |
W3DOG (K3TKJ, N3DB, KD3FA, AK3E, KB0FHP, KA3SVF, N3SBA, W3JCT, ops) | | | 90,984 | 556 | 136 | L | ABCD |
Eastern Pennsylvania
|
WA3GFZ | 57,680 | 310 | 103 | A | ABCD9EFGHI |
W3GAD | 49,179 | 324 | 97 | A | ABCD9E |
N3FUJ | 32,629 | 376 | 67 | A | ABCD |
W3KJ | 23,864 | 185 | 76 | A | ABCDEFG |
W3MEL | 3,939 | 94 | 39 | A | ABC |
W3NAP | 2,739 | 83 | 33 | A | AB |
KB3JGS | 1,334 | 56 | 23 | A | ABD |
N3IP | 950 | 50 | 19 | A | AB |
KB3EXB | 576 | 35 | 16 | A | BD |
WA3AAN | 200 | 20 | 10 | A | A |
K3EAR (KA1ZE, op) | | | 562,848 | 1,103 | 312 | B | ABCD9EFGHIJK |
WA2FGK (K2LNS, op) | | | 256,360 | 687 | 221 | B | ABCD9EFG |
W3EME | 26,040 | 434 | 60 | B | B |
KB3ZS | 24,500 | 261 | 70 | B | ABCDE |
K3CI | 23,544 | 207 | 72 | B | ABCD9E |
K3TV | 18,444 | 318 | 58 | B | AB |
KF3DT | 10,730 | 125 | 58 | B | ABCD9E |
K3ISH | 6,027 | 123 | 49 | B | AB |
N3KKU | 5,434 | 133 | 38 | B | ABD |
K3YTL (N3WV, N3TKK, K3BM, N3FA, N3PBH, WB3BOT, KE3OA, WB3FKQ, K3RDA, ops) | | | 381,684 | 1,425 | 204 | L | ABCD |
N3JFM (+N3JXB, W1LBY, W9QY, W3FIK, NM3N) | | | 91,450 | 629 | 118 | L | ABCD |
W2EA (KF2Y, KV2M, KV2R, K2WB, N2FY, N2SCJ, W2RDS, ops) | | | 109,864 | 697 | 124 | M | ABCDE |
Maryland-DC
|
WA3EOQ | 31,916 | 196 | 101 | A | ABCDE |
W3ARS | 9,487 | 144 | 53 | A | ABCD |
N3II | 8,688 | 181 | 48 | A | AB |
N3UM | 4,662 | 126 | 37 | A | AB |
N3VOP | 3,762 | 98 | 33 | A | ABCD |
WA4PRR | 2,808 | 72 | 36 | A | ABD |
N3AM | 2,752 | 82 | 32 | A | ABD |
W6AXX | 2,574 | 99 | 26 | A | B |
|