K4AF (K9GY, op) | | | 24,552 | 198 | 62 | A |
AA4KD | 20,930 | 161 | 65 | A |
K4RT | 20,880 | 174 | 60 | A |
K4IJ | 19,008 | 144 | 66 | A |
WB5QVN | 17,100 | 150 | 57 | A |
K4JK | 15,180 | 138 | 55 | A |
KC9LC | 14,364 | 126 | 57 | A |
WB4LNT | 14,152 | 122 | 58 | A |
K4FTO | 13,750 | 125 | 55 | A |
AF4UU | 10,816 | 104 | 52 | A |
W4VG | 9,016 | 92 | 49 | A |
KA4GFY | 8,262 | 81 | 51 | A |
N8IK | 7,280 | 104 | 35 | A |
AE4IX | 3,996 | 54 | 37 | A |
WA0WHT | 2,576 | 46 | 28 | A |
K3MZ | 1,944 | 36 | 27 | A |
WA4PGM | 91,040 | 569 | 80 | Q |
K4UK | 51,450 | 343 | 75 | Q |
K4ORD | 47,888 | 328 | 73 | Q |
K4MX | 35,620 | 274 | 65 | Q |
K4WY | 30,388 | 214 | 71 | Q |
K2EKM | 25,058 | 187 | 67 | Q |
K4KSR | 21,708 | 162 | 67 | Q |
W7IY | 20,538 | 163 | 63 | Q |
N2UM | 18,444 | 159 | 58 | Q |
N4DJ | 9,504 | 108 | 44 | Q |
N4UTY | 2,494 | 43 | 29 | Q |
W4MYA | 157,248 | 1,008 | 78 | U |
N6ZO | 109,652 | 694 | 79 | U |
K4GMH | 55,936 | 368 | 76 | U |
N4MM | 50,880 | 318 | 80 | U |
WM3T | 44,480 | 278 | 80 | U |
W3YY | 37,130 | 235 | 79 | U |
K1KO | 32,560 | 220 | 74 | U |
WR4I | 12,980 | 110 | 59 | U |
N6MW | 12,482 | 79 | 79 | U |
W4RM (+W4NF, K5VG, AJ3G, K4GM, NN3W) | | | 175,680 | 1,098 | 80 | M |
W4UG (W8RJL, KT4P, KF4NMK, WA4EUL, KI4VB, ops) | | | 80,160 | 501 | 80 | M |
US Virgin Islands
|
NP2B (N4BP, op) | | | 183,200 | 1,145 | 80 | A |
NP2L | 10,976 | 112 | 49 | A |
West Central Florida
|
N4AO | 96,558 | 627 | 77 | B |
K1TO | 47,488 | 371 | 64 | B |
K4XSS | 24,544 | 208 | 59 | B |
WD4AHZ | 121,600 | 760 | 80 | A |
|
WK2G | 86,728 | 586 | 74 | A |
WB9UJS | 12,444 | 122 | 51 | A |
W4/KP2N | 9,016 | 92 | 49 | A |
K3AN | 62,550 | 417 | 75 | Q |
K4XS | 32,634 | 259 | 63 | Q |
5
|
Arkansas
|
W5JJ (K5DB, op) | | | 115,128 | 738 | 78 | B |
KM5G | 158,632 | 1,004 | 79 | A |
WA5SOG | 16,562 | 169 | 49 | A |
W0LK | 11,024 | 104 | 53 | A |
Louisiana
|
W5WMU | 176,480 | 1,103 | 80 | B |
N5II | 19,964 | 161 | 62 | A |
AF5P | 17,160 | 143 | 60 | A |
N5YE | 13,104 | 117 | 56 | A |
K1DW | 4,292 | 58 | 37 | Q |
Mississippi
|
N4OGW | 189,920 | 1,187 | 80 | B |
WQ5L | 69,920 | 460 | 76 | A |
N5PU | 3,780 | 54 | 35 | A |
New Mexico
|
N2IC | 224,160 | 1,401 | 80 | B |
K5TA | 134,880 | 843 | 80 | B |
W5YZ | 47,586 | 309 | 77 | A |
N5CU | 9,568 | 104 | 46 | A |
K7UP | 62,016 | 408 | 76 | Q |
K7IA | 39,050 | 275 | 71 | Q |
NM5U | 36,156 | 262 | 69 | Q |
W5TTE | 13,098 | 111 | 59 | Q |
N0QT | 11,556 | 107 | 54 | Q |
WA0SXV | 29,600 | 185 | 80 | U |
North Texas
|
WX0B (K5GA, op) | | | 214,880 | 1,343 | 80 | B |
N5QQ | 153,600 | 960 | 80 | B |
N5UM | 152,786 | 967 | 79 | B |
K5BG | 126,880 | 793 | 80 | B |
K5ZO | 121,186 | 767 | 79 | B |
N5PO | 119,200 | 745 | 80 | B |
K5SF | 45,426 | 339 | 67 | B |
AC5Z | 3,780 | 54 | 35 | B |
WD5K | 132,800 | 830 | 80 | A |
W8FN | 115,024 | 728 | 79 | A |
N5CHA | 103,968 | 684 | 76 | A |
W5RYA | 85,692 | 579 | 74 | A |
K5QX | 77,104 | 488 | 79 | A |
K5IID | 73,458 | 477 | 77 | A |
|
K5RX | 64,938 | 411 | 79 | A |
WA5MUF | 28,826 | 203 | 71 | A |
AE5P | 9,300 | 93 | 50 | A |
W5AH | 8,742 | 93 | 47 | A |
W5TV | 8,600 | 100 | 43 | A |
WA8ZBT | 77,532 | 497 | 78 | Q |
KT5V | 35,926 | 253 | 71 | Q |
N5WLA | 27,064 | 199 | 68 | Q |
K5UN | 140,304 | 888 | 79 | U |
KB5NJD | 100,800 | 630 | 80 | U |
W5GN | 58,032 | 372 | 78 | U |
Oklahoma
|
N5OT | 189,440 | 1,184 | 80 | B |
K5KA | 176,436 | 1,131 | 78 | B |
K5YAA | 176,012 | 1,114 | 79 | B |
K2BA | 118,400 | 740 | 80 | B |
N5DY | 71,850 | 479 | 75 | B |
K8FU | 39,368 | 259 | 76 | B |
K5UV | 68,484 | 439 | 78 | A |
K0CIE | 4,248 | 59 | 36 | A |
WA5RES | 65,254 | 413 | 79 | Q |
NE0P | 9,570 | 87 | 55 | Q |
K5HP | 49,728 | 336 | 74 | U |
South Texas
|
K5TR (N5RZ, op) | | | 216,000 | 1,350 | 80 | B |
K5GN | 204,320 | 1,277 | 80 | B |
N3BB | 201,280 | 1,258 | 80 | B |
K5NA | 198,560 | 1,241 | 80 | B |
W5KFT (K5PI, op) | | | 193,120 | 1,207 | 80 | B |
K5YA | 132,440 | 860 | 77 | B |
K5PTC (N1LN, op) | | | 126,400 | 790 | 80 | B |
W5ASP | 124,000 | 775 | 80 | B |
W5RQ | 118,658 | 751 | 79 | B |
K1TU | 49,096 | 323 | 76 | B |
W5XD | 12,430 | 113 | 55 | B |
KN5U | 224 | 14 | 8 | B |
K5WA | 165,120 | 1,032 | 80 | A |
N5AW | 94,240 | 589 | 80 | A |
K5NZ | 80,512 | 544 | 74 | A |
K5OT | 63,024 | 404 | 78 | A |
AJ4F | 28,776 | 218 | 66 | A |
KA5KLU | 23,528 | 173 | 68 | A |
K5IX | 23,040 | 160 | 72 | A |
N5AF | 20,130 | 183 | 55 | A |
K5CWR | 15,080 | 116 | 65 | A |
N5KAE | 11,218 | 79 | 71 | A |
KG5U | 107,282 | 679 | 79 | Q |
|