KX7M | 10,584 | 196 | 54 | S | B |
N6TQS | 29,040 | 440 | 66 | M | A |
Los Angeles
|
W6FFH | 47,142 | 582 | 81 | S | A |
W6OQI | 29,739 | 431 | 69 | S | B |
WA6BOB | 20,618 | 338 | 61 | S | B |
Orange
|
AD6WL | 110,160 | 1,080 | 102 | S | A |
W7AFR | 11,752 | 226 | 52 | S | A |
WA9NBU | 8,586 | 159 | 54 | S | A |
WA6NOL | 8,415 | 153 | 55 | S | A |
W6ZL | 5,733 | 147 | 39 | S | A |
N6QQ | 4,788 | 114 | 42 | S | A |
W6WRT | 97,902 | 999 | 98 | S | B |
N6HC | 48,384 | 672 | 72 | S | B |
Santa Clara Valley
|
W6OAT | 50,820 | 660 | 77 | S | A |
AC6JT | 44,091 | 621 | 71 | S | A |
W6ISO | 30,680 | 472 | 65 | S | A |
WB6TQG | 19,200 | 300 | 64 | S | A |
N6RCE | 15,105 | 285 | 53 | S | A |
KX1G | 8,619 | 169 | 51 | S | A |
K6EP | 8,424 | 156 | 54 | S | A |
N6RZ | 6,336 | 132 | 48 | S | A |
K6RFM | 1,620 | 54 | 30 | S | A |
W6ZZZ | 864 | 36 | 24 | S | A |
KO6LU | 26,979 | 391 | 69 | S | B |
K6XX | 26,411 | 343 | 77 | S | B |
K2RD | 5,217 | 111 | 47 | S | B |
N6RC (+N6RCE, W6ZZZ, @N6RC) | | | 101,490 | 995 | 102 | M | B |
W6YX (KJ9U, N7MH, W6LD, ops) | | | 87,568 | 842 | 104 | M | B |
ND2T (+packet) | | | 20,020 | 308 | 65 | M | B |
San Diego
|
N6PC | 20,358 | 377 | 54 | S | A |
NF6V | 13,750 | 250 | 55 | S | A |
W6IWO | 51,756 | 681 | 76 | S | B |
N6QEK | 44,775 | 597 | 75 | S | B |
N6VH | 30,492 | 396 | 77 | S | B |
San Francisco
|
W6JOX | 9,752 | 184 | 53 | S | A |
K6SEM | 19,020 | 317 | 60 | S | B |
K6OWL | 16,016 | 286 | 56 | S | B |
San Joaquin Valley
|
KE6RAD | 23,785 | 355 | 67 | S | A |
K6MI | 680 | 34 | 20 | S | A |
|
WK6I | 129,002 | 1,217 | 106 | S | B |
AK6DV | 78,408 | 891 | 88 | S | B |
NN6NN (W6XK, N6EE, NR6N, ops) | | | 158,535 | 1,355 | 117 | M | B |
Sacramento Valley
|
NT6K | 62,250 | 830 | 75 | S | A |
K6KYJ | 20,212 | 326 | 62 | S | A |
K6JJ | 13,338 | 247 | 54 | S | A |
K6DGW | 4,326 | 103 | 42 | S | A |
NC6P | 1,248 | 48 | 26 | S | A |
K7AGE | 60,543 | 651 | 93 | S | B |
KJ6RA | 58,644 | 724 | 81 | S | B |
K6IDX (+N6DE, K6ENT) | | | 153,046 | 1,297 | 118 | M | B |
7
|
Arizona
|
N7PWZ | 31,070 | 478 | 65 | S | A |
K7KAR | 30,587 | 419 | 73 | S | A |
W6RLL | 19,398 | 318 | 61 | S | A |
K6OP | 1,440 | 48 | 30 | S | A |
K7WM | 101,772 | 1,028 | 99 | S | B |
W7ZR | 81,400 | 925 | 88 | S | B |
W7WW | 54,684 | 651 | 84 | S | B |
KC7V | 4,095 | 105 | 39 | S | B |
Eastern Washington
|
K7MM | 66,207 | 761 | 87 | S | A |
K7GS | 17,544 | 258 | 68 | S | A |
WS7I | 9,780 | 163 | 60 | S | A |
K7EKM | 6,500 | 130 | 50 | S | A |
KE7AJ (+ K7OX) | | | 114,742 | 1,114 | 103 | M | B |
Idaho
|
N7LB | 64,345 | 757 | 85 | S | A |
N7UVH | 60,420 | 795 | 76 | S | A |
KA7T | 17,472 | 273 | 64 | S | A |
WQ7I (+KW7N) | | | 127,314 | 1,286 | 99 | M | B |
Montana
|
N7MNY | 15,718 | 271 | 58 | S | A |
WA7MT | 15,488 | 242 | 64 | S | A |
Nevada
|
K7GQ | 43,092 | 532 | 81 | S | A |
KD5MSS | 14,036 | 242 | 58 | S | A |
Oregon
|
W7AY | 25,480 | 392 | 65 | S | A |
N7DB | 22,620 | 348 | 65 | S | A |
AA7IH | 13,395 | 235 | 57 | S | A |
K7VIT | 7,920 | 165 | 48 | S | A |
|
K6UM | 7,473 | 159 | 47 | S | A |
N7XB | 3,663 | 99 | 37 | S | A |
K7GZP | 220 | 20 | 11 | S | A |
WW7OR (W7GG, op) | | | 136,730 | 1,243 | 110 | S | B |
K0JJ | 57,876 | 689 | 84 | S | B |
K7ZUM | 57,532 | 757 | 76 | S | B |
N7MQ | 36,120 | 430 | 84 | S | B |
KE7GI | 35,728 | 464 | 77 | S | B |
NK7Z | 24,684 | 374 | 66 | S | B |
W7YES | 7,776 | 144 | 54 | S | B |
Utah
|
KJ7NO | 33,530 | 479 | 70 | S | A |
WA7LNW | 3,822 | 98 | 39 | S | A |
W7KB | 55,845 | 765 | 73 | S | B |
W7CT | 33,864 | 498 | 68 | S | B |
Western Washington
|
W7LD | 34,342 | 446 | 77 | S | A |
KB7N | 9,100 | 182 | 50 | S | A |
W7NNN | 8,820 | 210 | 42 | S | A |
K7IK | 4,601 | 107 | 43 | S | A |
K7UIR | 1,200 | 48 | 25 | S | A |
W7RY | 130,570 | 1,187 | 110 | S | B |
N7BF | 37,950 | 550 | 69 | S | B |
W7DPW | 11,820 | 197 | 60 | S | B |
W9PL | 4,182 | 123 | 34 | S | B |
WG7X | 2,747 | 67 | 41 | S | B |
K7NWS (KB7KVA, KB7OPQ, KB7VMS, N7PWO, N7RVF, W7VXS, WA7QQK, ops) | | | 21,682 | 293 | 74 | M | B |
Wyoming
|
WG7Y | 49,400 | 650 | 76 | S | A |
WY7LL | 12,838 | 262 | 49 | S | A |
KD7RX | 6,012 | 167 | 36 | S | A |
8
|
Michigan
|
W8HCS | 37,665 | 465 | 81 | S | A |
N8KR | 21,888 | 288 | 76 | S | A |
K8RLM | 14,755 | 227 | 65 | S | A |
K8SIA | 6,732 | 153 | 44 | S | A |
AB8ND | 4,950 | 110 | 45 | S | A |
K8IR | 3,608 | 88 | 41 | S | A |
K8UT | 42,594 | 458 | 93 | S | B |
KK9T | 18,696 | 246 | 76 | S | B |
W8JWN | 16,863 | 231 | 73 | S | B |
Ohio
|
W8UL | 62,304 | 649 | 96 | S | A |
N8GU | 39,366 | 486 | 81 | S | A |
KI8U | 25,527 | 381 | 67 | S | A |
K8RJW | 3,848 | 104 | 37 | S | A |
|