Canada |
W1AJT/VE3 | 669,702 | 803 | 278 | C | |
VE5MX | 277,656 | 503 | 184 | C | |
VE3XB | 222,816 | 352 | 211 | B | |
VE9NC | 149,202 | 307 | 162 | B | |
VE7KET | 122,031 | 273 | 149 | C | |
VE6TN | 117,546 | 274 | 143 | B | |
VE2DC | 91,500 | 250 | 122 | C | |
VE1OP | 70,851 | 209 | 113 | B | |
VE6JY | 7,410 | 65 | 38 | C | |
Multioperator Single Transmitter
|
1
|
K1IR (+ K1VR, KE1J, N1IW, W1VE) | | | 3,433,080 | 2,440 | 469 | C | |
KK1L (+WT1L, KB1LAX) | | | 1,358,544 | 1,364 | 332 | C | |
WB1ADR (+KA1ARB) | | | 1,130,058 | 1,231 | 306 | C | |
W1QA (+NC1I) | | | 628,350 | 710 | 295 | C | |
W1NR (+W1BK) | | | 567,573 | 683 | 277 | C | |
W1YK (KM1P, N2YHK, ops) | | | 118,992 | 296 | 134 | C | |
K1BG (+logger) | | | 16,821 | 89 | 63 | C | |
2
|
N2RM (+ N2VV) | | | 1,784,133 | 1,989 | 299 | C | |
W2YC (+AA2WN, WA2NPD) | | | 1,096,680 | 962 | 380 | C | |
K2OWE (+K2JF, N2NRD) | | | 988,260 | 905 | 364 | C | |
AB2DE (N2KPB, KC2AVE, ops) | | | 333,450 | 494 | 225 | C | |
WB2JSM (N2YTF, KC2CBA, ops) | | | 115,668 | 238 | 162 | C | |
3
|
K3MD (+N3PUR) | | | 1,469,253 | 1,259 | 389 | C | |
W3MF (+K3PH) | | | 1,422,225 | 1,225 | 387 | C | |
NE3F (+N3OW, KS3F) | | | 1,387,140 | 1,220 | 379 | C | |
N3MX (+K3YD) | | | 1,030,860 | 996 | 345 | C | |
KD3TB (+KD3RF, K3FMQ) | | | 232,848 | 392 | 198 | C | |
4
|
W4WS (W2DZO, N5WNB, KU4BP, KG4NEP, ops) | | | 1,194,027 | 1,147 | 347 | C | |
|
WW4LL (+K4AQ, K9MUG, NA4BW, K4ZJ) | | | 1,066,968 | 1,022 | 348 | C | |
KT4Q (+K4LCP, KG4MVD) | | | 764,904 | 812 | 314 | C | |
K4JNY (+K0EJ, KD4HIK, W4NZ) | | | 529,515 | 861 | 205 | C | |
W4MOT (KE4NNF, N4CU, KI4US, K4XF, AI4CJ, ops) | | | 205,056 | 384 | 178 | C | |
W4IW (+W4KTR, W4XO, K4PEM) | | | 177,498 | 342 | 173 | C | |
5
|
K5NA (+K5DU, K2UR, N5ZC, KI5DR) | | | 2,289,372 | 1,783 | 428 | C | |
K5YA (+W5YAA) | | | 1,013,373 | 1,033 | 327 | C | |
K5UA (+NA5Q) | | | 576,924 | 734 | 262 | C | |
K5BAT (N5QJ, AF5M, WB5BHS, ops) | | | 98,604 | 249 | 132 | C | |
WD5DDH (KD5NFW, KE5APL, KM5PZ, KD5YHY, KD5ZCP, KA5TBK, N5OAJ, KA5RDC, ops) | | | 70,308 | 217 | 108 | C | |
N9NB (+N3BB) | | | 9,570 | 145 | 22 | C | |
6
|
K6MJB (+K7DLX, N6DNA) | | | 19,776 | 103 | 64 | B | |
K2RD (+WJ6O) | | | 1,953 | 31 | 21 | C | |
7
|
WA7LT (+K7AWB, K7EKM, K7TQ, WS7I) | | | 907,929 | 1,019 | 297 | C | |
K0TO (+NT4TT, WA4VRV) | | | 367,770 | 598 | 205 | C | |
WX7P (+ N7VF, WK7P) | | | 166,881 | 389 | 143 | C | |
K7RDG (KD7OED, WB6OTS, KK7NO, KB7RDG, ops) | | | 86,394 | 242 | 119 | C | |
W7ED (KJ7UN, KK7VC, W7LR, KD7TQM, N7FLT, ops) | | | 23,532 | 106 | 74 | B | |
8
|
K8ITT (N8PPQ, KB8RFX, KD8AUO, ops) | | | 137,460 | 316 | 145 | C | |
W8LBZ (AA8M, N8HC, K8HLH, KC8PSO, W8EF, ops)L | | | 81,510 | 209 | 130 | B | |
AD8P (+KC8VLP, KC8UQB, KC8RSA) | | | 79,722 | 206 | 129 | C | |
9
|
WN9O (+W9IU) | | | 1,538,106 | 1,318 | 389 | C | |
|
KD9ST (+KA9SQR, WY9D, KB9EXE) | | | 1,084,824 | 988 | 366 | C | |
KM0TO (N9GGO, AA9DY, ops) | | | 17,622 | 89 | 66 | B | |
0
|
W0ZT (+KM0O, K0OB, K0SR) | | | 1,162,083 | 1,079 | 359 | C | |
K0SV (+KC0IRY) | | | 67,473 | 189 | 119 | B | |
WB0TRA (+KC0SNC, KA0CSW) | | | 45,864 | 156 | 98 | B | |
KC0OJH (+KC0INX, KC0TNP, KC0EFR) | | | 32,400 | 144 | 75 | C | |
Canada
|
VA3MAH (+VE3TPZ) | | | 100,440 | 248 | 135 | B | |
VE7FO (+VA7NSA, VA7JC, VE7HDC) | | | 59,655 | 205 | 97 | C | |
Multioperator Two Transmitters
|
W2TZ (+AF2K, K1PY, N2CK) | | | 667,206 | 734 | 303 | B | |
N9JF (+N9MTX) | | | 272,958 | 469 | 194 | B | |
K6QLF (KF6YRG, KG6DER, KG6HM, KG6MAC, KJ6AF, KO6JF, KL7IDY, ops) | | | 21,924 | 116 | 63 | B | |
W5BLW (N0IRW, AD5SR, KE5BAL, KE5CUD, ops) | | | 21,093 | 89 | 79 | B | |
W8VND (K8CR, W8MRG, N8TFD, KC8FDU, ops) | | | 13,104 | 78 | 56 | B | |
N3RS (+N3RD, N3NA, KF3B, W8FJ, WA3LRO) | | | 4,880,655 | 3,159 | 515 | C | |
WE3C (+KQ3V, NM3E, N3GWR) | | | 4,411,920 | 2,965 | 496 | C | |
KB1H (+K1EBY, KB1DFB, NB1U, N1GKI, K1IN, N1QAE, W1TJL) | | | 3,695,076 | 2,666 | 462 | C | |
NE4AA (K8NZ, WD4AHZ, K1TO, ops) | | | 2,706,816 | 2,128 | 424 | C | |
NB1B (+K1XM, K2AJY, W1KM, W1FJ) | | | 2,688,948 | 1,983 | 452 | C | |
VE1JF (+VA1CHP, VA1SKY, VA1YL, VE1DHD, VE1FA, VE1SKY, VE1WO, VE2AYU) | | | 2,528,295 | 2,189 | 385 | C | |
NK7U (+K7ZO, N7WR, K7MK, N6MJ, KK7A) | | | 2,393,856 | 2,078 | 384 | C | |
K0TV (IK2PFL, K0TV, K2TE, KB1LQC, KB1LQD, N1ICE, N1IW, WA1LY, WO1N, ops) | | | 2,372,670 | 1,929 | 410 | C | |
W5KFT (+K5PI, N1XS, NA5TR, W5SL, HB9CPS, AD5RA, W5KFT, K5PI, N1XS, NA5TR, W5SL, HB9CPS, AD5RA) | | | 1,816,227 | 1,589 | 381 | C | |
K3DI (+ W3ICM, W4EE, W3UL, K3DI, W3ICM, W4EE, W3UL) | | | 1,578,384 | 1,356 | 388 | C | |
|