WA3RLT | 17,316 | 280 | 39 | B | |
KU3A | 15,951 | 259 | 39 | B | ABCDE |
K3IUV | 13,166 | 294 | 29 | B | |
W3KKN | 12,116 | 227 | 26 | B | ABCD9EF |
W3SZ | 9,880 | 149 | 38 | B | BCDEF |
W3GXB | 5,382 | 146 | 26 | B | ABCD9 |
W3HMS | 2,958 | 76 | 29 | B | ABDI |
W3JG | 1,515 | 99 | 15 | B | ABD |
N3AHP | 980 | 68 | 14 | B | ABCD |
W3HMU | 950 | 72 | 10 | B | ABC |
K3IB | 833 | 49 | 17 | B | AB |
W3AWA (WA3KFT, op) | | | 770 | 71 | 10 | B | ABCD |
N3FG | 14 | 7 | 2 | B | AB |
W3TDZ | 3 | 3 | 1 | B | B |
N3JFM (+NM3N, W1LBY, N3JXB, W9QY) | | | 33,000 | 474 | 60 | L | |
W3HZU (AD3E, N3NBT, WS3C, K3ELM, N3VQH, AA3BJ, NO3C, ops) | | | 21,728 | 315 | 56 | L | ABDE |
K3YTL (WA1HHN, N3EMF, N2DHH, WB2NHC, WB2VVS, N2GKM, N2DVQ, K3MKZ, N3PBH, N3TKK, N3FA, N3RN, ops) | | | 601,392 | 1,499 | 264 | M | ABCD9EFGHI |
N3NGE (+W2PED, WU3C) | | | 320,892 | 901 | 187 | M | ABCD9EFGHIJ |
W0RSJ (+W2IX, W3DFM, WB2ONA, packet) | | | 165,760 | 838 | 140 | M | ABCD9E |
W3RT (+N3HTZ) | | | 24,576 | 345 | 48 | M | ABCD9E |
KF3DT (+KB3CPL) | | | 22,044 | 334 | 44 | M | ABCDE |
N3FTI | 11,524 | 191 | 43 | Q | ABCDEF |
Maryland-DC
|
N3UM | 5,254 | 142 | 37 | A | AB |
W6AXX | 3,726 | 138 | 27 | A | B |
N3VOP | 2,904 | 114 | 22 | A | ABD |
K3DSP | 544 | 32 | 17 | A | AB |
WN3C | 490 | 30 | 14 | A | ABD |
W3CB | 240 | 30 | 8 | A | B |
W3FG | 108 | 17 | 6 | A | ABC |
WA3GYW | 54 | 9 | 6 | A | AB |
WI2T | 26 | 13 | 2 | A | B |
K3DNE | 146,374 | 624 | 163 | B | ABCD9E |
N3HBX | 93,269 | 544 | 139 | B | ABCDE |
K3ZO | 30,175 | 355 | 85 | B | AB |
W3ZZ | 19,924 | 201 | 68 | B | ABCD9EFGHI |
W3EKT | 3,737 | 101 | 37 | B | AB |
W3VRD | 644 | 35 | 14 | B | BCD |
K3UMV | 636 | 49 | 12 | B | BD |
W3GN | 615 | 41 | 15 | B | AB |
WA3ZKR (+KA3EJJ) | | | 48,762 | 340 | 81 | M | ABCD9EFGHI |
|
Western Pennsylvania |
AA3GM | 2,464 | 56 | 32 | A | ABCDE |
N3WWN | 16 | 4 | 4 | A | A |
WA3CSP | 84 | 12 | 7 | B | A |
W3SO (K3IXD, K3RUQ, KB3FGG, W3TEF, W3YOZ, WR3Z, K4VV, ops) | | | 128,856 | 646 | 168 | L | ABCD |
K3MJW (N3NOS, N3OEX, N3WMC, KA3WSW, N3APZ, N3GJ, N3MRU, ops) | | | 8,268 | 120 | 53 | L | ABCD |
W3KWH (WA3VXJ, W3SVJ, ops) | | | 430 | 34 | 10 | L | ABD |
WB0IWG | 6 | 3 | 2 | Q | AB |
4
|
Alabama
|
KU4WW | 15,840 | 171 | 72 | A | ABCD |
W4OZK | 10,650 | 157 | 50 | A | ABDE |
AJ4W | 1,710 | 55 | 30 | A | ABD |
W4NTI | 49 | 7 | 7 | A | AB |
W4ZRZ | 48,190 | 316 | 122 | B | ABCDE |
KV4T (@KF4DGS)(+KF4DGS) | | | 6,206 | 106 | 58 | L | ABD |
N4ION (+N4JDB, N3EW) | | | 6,076 | 109 | 49 | L | ABD |
Georgia
|
W4EUH | 31,768 | 285 | 88 | A | ABCD |
WA4IOB | 3,744 | 88 | 32 | A | ABCDE |
W4KXY | 1,575 | 75 | 21 | A | AB |
NY4F | 1,273 | 48 | 19 | A | ABCD |
N4WD | 230 | 23 | 10 | A | AB |
W4ATL | 180 | 18 | 10 | A | AB |
K4GSX | 119 | 16 | 7 | A | ABD |
WA4NJP | 26,754 | 266 | 98 | B | ABD |
KD4K | 11,594 | 151 | 62 | B | ABCD |
K4NGA (WB4AEG, WA4LXU, ops) | | | 3,102 | 93 | 33 | L | ABD |
Kentucky
|
KD4EVB | 1,482 | 52 | 26 | A | ABD |
WR4F | 682 | 31 | 22 | A | A |
AK4U (+K4ITF) | | | 280 | 20 | 14 | L | AB |
North Carolina
|
N1GC | 12,000 | 150 | 60 | A | ABCD |
W4UFO | 225 | 22 | 9 | A | ABD |
K4QI | 90,992 | 385 | 176 | B | ABCDE |
W4VHH | 4,746 | 68 | 42 | B | BDE |
NC4NC | 2,054 | 79 | 26 | B | AB |
AA4ZZ (+AA4S, AA4SC, K4DXA, K4MQG, KG4CHX, W4GRW, W4MW) | | | 169,952 | 761 | 188 | L | ABCD |
NG4C (+N4ZWQ, KN4QE, KE4NDL) | | | 29,536 | 245 | 104 | M | ABCD |
|