Atlantic
|
K3DD | 1,824 | 32 | 16 | A | WPA | CDE |
N1XKT | 828 | 16 | 12 | A | EPA | CDEP |
AA3GM | 741 | 17 | 13 | A | WPA | CD9E |
WA3QPX | 420 | 11 | 10 | A | DE | CD9E |
W9KXI | 3 | 1 | 1 | A | WNY | D |
W8IJ | 3 | 1 | 1 | A | EPA | D |
K3TUF | 66,339 | 175 | 81 | B | EPA | CD9EFGI |
N3EMF | 38,133 | 110 | 57 | B | EPA | CD9EFGHIKL |
K2TXB | 30,672 | 140 | 48 | B | SNJ | DEI |
WA2ONK | 12,654 | 87 | 38 | B | SNJ | CD9E |
NQ2O | 5,880 | 49 | 35 | B | WNY | CD9E |
WA3EHD | 2,460 | 32 | 20 | B | EPA | CDEF |
K2LNS | 2,040 | 34 | 20 | B | EPA | C |
N3XEG | 960 | 20 | 16 | B | WPA | CD |
W3FEY | 456 | 14 | 8 | B | EPA | CDE |
WA3UGP (K3YWY, N3LJK, ops) | | | 33,495 | 115 | 55 | M | EPA | CD9EFGHIJ |
N2NF (+KC2COB) | | | 14,112 | 100 | 42 | M | SNJ | CD9 |
W3KWH (WA3TTS, W3SVJ, AA3CE, ops) | | | 9,990 | 60 | 45 | M | WPA | CD9E |
K1DS | 14,742 | 62 | 39 | R | EPA | CD9EFGHIP |
W3HMS | 14,208 | 68 | 32 | R | EPA | CD9EFGHI |
KE3HT | 7,344 | 51 | 24 | R | WPA | CD9EFGH |
WA3PTV | 5,229 | 43 | 21 | R | WPA | DEGI |
Central
|
K2DRH | 106,722 | 189 | 121 | A | IL | CD9EF |
KC9BQA | 27,522 | 123 | 66 | A | WI | CD9E |
N9DG | 12,240 | 85 | 48 | A | WI | CD |
N9TZL | 9,660 | 70 | 46 | A | IL | CD |
KB9TLV | 6,240 | 62 | 32 | A | WI | CDE |
W9SZ | 3,450 | 28 | 23 | A | IL | CD9EFGH |
WO9S | 2,400 | 40 | 20 | A | IL | D |
N9TF | 540 | 15 | 12 | A | IL | CD |
AJ9ON | 24 | 4 | 2 | A | IL | D |
K3SIW | 38,700 | 104 | 75 | B | IL | CD9EFGHI |
W9UD | 35,955 | 120 | 85 | B | IL | CDE |
W9GA | 25,704 | 110 | 63 | B | WI | CD9E |
WB9Z | 10,434 | 61 | 47 | B | IL | CD9E |
K9CVC (K9MU, N9TTX, N0AKC, W9RAY, ops) | | | 75,492 | 189 | 108 | M | WI | CD9EI |
W9FZ | 65,076 | 258 | 58 | R | WI | CD9EFI |
|
K9JK | 27,456 | 152 | 52 | R | IL | CD9E |
WB8BZK | 12,180 | 91 | 35 | R | IL | CD9E |
K9AKS | 10,395 | 83 | 35 | R | IL | CDE |
Dakota
|
N0KP | 95,760 | 166 | 95 | A | MN | CD9EFGHI |
KA0PQW | 8,370 | 62 | 45 | A | MN | CD |
N0VZJ | 2,970 | 45 | 22 | A | MN | CD |
N0MK | 720 | 24 | 10 | A | MN | D |
K0JO | 420 | 14 | 10 | A | MN | CD |
WA2VOI | 216 | 9 | 4 | A | MN | DI |
W0GHZ | 154,818 | 214 | 122 | B | MN | CD9EFGHIJ |
K0CJ | 13,938 | 82 | 46 | B | MN | CDE |
K0AWU | 2,952 | 34 | 24 | B | MN | CDEI |
W0AUS | 2,601 | 38 | 17 | B | MN | CDEI |
NT0V | 2,277 | 24 | 23 | B | ND | CD9E |
N0HJZ (+W0JT, KD5EMB, WB0LJC) | | | 86,136 | 199 | 97 | M | MN | CD9EFGHI |
K0MHC | 82,212 | 196 | 68 | R | MN | CD9EFGHI |
KC0IYT | 32,805 | 139 | 45 | R | MN | CD9EFGI |
WA0VPJ | 546 | 14 | 13 | R | MN | D |
Delta
|
WA4QYK | 2,760 | 35 | 20 | A | TN | CD9E |
W4BCU | 1,050 | 22 | 14 | A | TN | CDE |
WA4YRK | 216 | 9 | 8 | A | TN | D |
K0XXX | 45 | 5 | 3 | A | AR | D |
WB4JGG | 2,958 | 34 | 29 | B | TN | CD |
W5RCI | 1,458 | 22 | 18 | B | MS | CD9E |
AG4V (+packet) | | | 5,487 | 44 | 31 | M | TN | CD9E |
N4JQQ (+packet) | | | 2,205 | 28 | 21 | M | TN | CDE |
KD4NOQ | 1,107 | 30 | 9 | R | TN | CDE |
Foreign
|
VE7DXG | 6,474 | 61 | 26 | A | BC | CD9EFI |
VE3HHT | 378 | 14 | 9 | A | ON | CD |
VE3HLS | 264 | 11 | 8 | A | ON | D |
VE3KZ | 162 | 9 | 6 | A | ON | D |
VE3TFU | 3,240 | 37 | 27 | B | ON | C9 |
VA7MM | 144 | 8 | 4 | B | BC | DE |
VE3SMA | 9,072 | 49 | 36 | R | ON | CD9FIJ |
VE3CRU | 3,825 | 55 | 17 | R | ON | |
Great Lakes
|
KB8U | 52,920 | 133 | 90 | A | MI | CD9EFGI |
K4TO | 16,008 | 65 | 58 | A | KY | CD9EFH |
W8RU | 1,248 | 26 | 16 | A | MI | CD |
KC8DQH | 3 | 1 | 1 | A | MI | D |
WW8M | 275,562 | 329 | 162 | B | MI | CD9EFGJIJK |
K2YAZ | 51,084 | 112 | 86 | B | MI | CD9EFGHI |
K8MD | 49,368 | 122 | 88 | B | MI | CD9EFI |
|