This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 21-Nov-2025
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 55 | 5357 | 3228 | 450 | 2943 | 12033 |
| Alaska | 12 | 1474 | 856 | 119 | 680 | 3141 |
| Arizona | 94 | 10602 | 5014 | 856 | 4635 | 21201 |
| Arkansas | 29 | 3994 | 1976 | 267 | 1646 | 7912 |
| California | 549 | 54158 | 18466 | 2811 | 15437 | 91421 |
| Colorado | 74 | 10373 | 4510 | 617 | 3825 | 19399 |
| Connecticut | 95 | 2947 | 1842 | 320 | 1679 | 6883 |
| Delaware | 16 | 775 | 514 | 74 | 440 | 1819 |
| District of Columbia | 4 | 279 | 119 | 18 | 119 | 539 |
| Florida | 342 | 17630 | 11676 | 2159 | 10083 | 41890 |
| Georgia | 75 | 8671 | 4955 | 702 | 4269 | 18672 |
| Guam | 1 | 88 | 40 | 8 | 96 | 233 |
| Hawaii | 22 | 1844 | 705 | 122 | 667 | 3360 |
| Idaho | 24 | 6327 | 2626 | 224 | 1720 | 10921 |
| Illinois | 198 | 8208 | 5111 | 842 | 4402 | 18761 |
| Indiana | 127 | 6973 | 4172 | 602 | 3229 | 15103 |
| Iowa | 42 | 2836 | 1640 | 338 | 1502 | 6358 |
| Kansas | 54 | 3243 | 1914 | 255 | 1563 | 7029 |
| Kentucky | 53 | 4513 | 2645 | 352 | 2063 | 9626 |
| Louisiana | 47 | 2488 | 1669 | 281 | 1362 | 5847 |
| Maine | 29 | 1841 | 1253 | 186 | 1096 | 4405 |
| Maryland | 82 | 4602 | 2751 | 449 | 2663 | 10547 |
| Massachusetts | 121 | 5692 | 3402 | 556 | 3304 | 13075 |
| Michigan | 131 | 9427 | 5336 | 837 | 4660 | 20391 |
| Minnesota | 78 | 5071 | 2932 | 509 | 2521 | 11111 |
| Mississippi | 14 | 2003 | 1327 | 198 | 1271 | 4813 |
| Missouri | 77 | 7226 | 3865 | 522 | 3121 | 14811 |
| Montana | 22 | 2211 | 1187 | 157 | 846 | 4423 |
| Nebraska | 19 | 1649 | 1039 | 194 | 756 | 3657 |
| Nevada | 33 | 4270 | 1845 | 282 | 1573 | 8003 |
| New Hampshire | 46 | 2363 | 1539 | 234 | 1525 | 5707 |
| New Jersey | 156 | 5784 | 3119 | 597 | 3072 | 12728 |
| New Mexico | 18 | 3025 | 1451 | 238 | 1329 | 6061 |
| New York | 294 | 11524 | 6609 | 1135 | 5946 | 25508 |
| North Carolina | 111 | 10625 | 6082 | 851 | 5376 | 23045 |
| North Dakota | 10 | 677 | 407 | 58 | 315 | 1467 |
| Ohio | 248 | 11824 | 7301 | 1068 | 6191 | 26632 |
| Oklahoma | 33 | 4770 | 2548 | 325 | 1987 | 9663 |
| Oregon | 79 | 10786 | 4844 | 597 | 3677 | 19983 |
| Pennsylvania | 218 | 10322 | 6169 | 1135 | 5706 | 23550 |
| Puerto Rico | 78 | 2938 | 1217 | 153 | 771 | 5157 |
| Rhode Island | 17 | 794 | 471 | 84 | 471 | 1837 |
| South Carolina | 45 | 4684 | 2766 | 411 | 2493 | 10399 |
| South Dakota | 12 | 913 | 587 | 106 | 505 | 2123 |
| Tennessee | 86 | 9336 | 5318 | 713 | 4563 | 20016 |
| Texas | 213 | 25953 | 13407 | 1930 | 11472 | 52975 |
| Utah | 29 | 12264 | 3375 | 271 | 2241 | 18180 |
| Vermont | 13 | 922 | 504 | 86 | 497 | 2022 |
| Virgin Islands | 124 | 63 | 8 | 49 | 244 | |
| Virginia | 136 | 9125 | 5274 | 760 | 4932 | 20227 |
| Washington | 156 | 18047 | 7995 | 940 | 5754 | 32892 |
| West Virginia | 34 | 2850 | 1437 | 171 | 1280 | 5772 |
| Wisconsin | 67 | 4707 | 3161 | 497 | 2614 | 11046 |
| Wyoming | 8 | 1029 | 680 | 96 | 513 | 2326 |
| Other* | 1 | 267 | 89 | 4 | 192 | 553 |
| TOTAL | 4627 | 362425 | 185028 | 27775 | 157642 | 737497 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




