This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 21-Nov-2025
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 55 | 5348 | 3227 | 450 | 2943 | 12023 |
| Alaska | 12 | 1469 | 855 | 119 | 679 | 3134 |
| Arizona | 94 | 10594 | 5010 | 856 | 4635 | 21189 |
| Arkansas | 29 | 3994 | 1976 | 267 | 1646 | 7912 |
| California | 549 | 54129 | 18460 | 2811 | 15436 | 91385 |
| Colorado | 74 | 10368 | 4509 | 617 | 3824 | 19392 |
| Connecticut | 95 | 2947 | 1842 | 320 | 1679 | 6883 |
| Delaware | 16 | 775 | 514 | 74 | 440 | 1819 |
| District of Columbia | 4 | 279 | 118 | 18 | 119 | 538 |
| Florida | 342 | 17626 | 11674 | 2159 | 10083 | 41884 |
| Georgia | 75 | 8667 | 4953 | 702 | 4268 | 18665 |
| Guam | 1 | 88 | 40 | 8 | 96 | 233 |
| Hawaii | 22 | 1844 | 705 | 122 | 667 | 3360 |
| Idaho | 24 | 6322 | 2624 | 224 | 1720 | 10914 |
| Illinois | 198 | 8200 | 5108 | 842 | 4401 | 18749 |
| Indiana | 127 | 6968 | 4172 | 602 | 3229 | 15098 |
| Iowa | 42 | 2821 | 1639 | 338 | 1502 | 6342 |
| Kansas | 54 | 3243 | 1914 | 255 | 1563 | 7029 |
| Kentucky | 53 | 4508 | 2641 | 352 | 2062 | 9616 |
| Louisiana | 47 | 2488 | 1669 | 281 | 1362 | 5847 |
| Maine | 29 | 1840 | 1253 | 186 | 1096 | 4404 |
| Maryland | 82 | 4596 | 2750 | 449 | 2660 | 10537 |
| Massachusetts | 121 | 5692 | 3402 | 556 | 3304 | 13075 |
| Michigan | 131 | 9425 | 5336 | 837 | 4660 | 20389 |
| Minnesota | 78 | 5071 | 2931 | 509 | 2521 | 11110 |
| Mississippi | 14 | 2002 | 1327 | 198 | 1271 | 4812 |
| Missouri | 77 | 7225 | 3865 | 522 | 3121 | 14810 |
| Montana | 22 | 2211 | 1187 | 157 | 846 | 4423 |
| Nebraska | 19 | 1649 | 1039 | 194 | 756 | 3657 |
| Nevada | 33 | 4270 | 1845 | 282 | 1573 | 8003 |
| New Hampshire | 46 | 2363 | 1539 | 234 | 1525 | 5707 |
| New Jersey | 156 | 5783 | 3119 | 597 | 3072 | 12727 |
| New Mexico | 18 | 3025 | 1451 | 238 | 1329 | 6061 |
| New York | 294 | 11518 | 6607 | 1135 | 5946 | 25500 |
| North Carolina | 111 | 10623 | 6081 | 851 | 5376 | 23042 |
| North Dakota | 10 | 677 | 407 | 58 | 315 | 1467 |
| Ohio | 248 | 11822 | 7301 | 1068 | 6191 | 26630 |
| Oklahoma | 33 | 4766 | 2546 | 325 | 1987 | 9657 |
| Oregon | 79 | 10772 | 4842 | 597 | 3677 | 19967 |
| Pennsylvania | 218 | 10322 | 6169 | 1135 | 5706 | 23550 |
| Puerto Rico | 78 | 2938 | 1217 | 153 | 771 | 5157 |
| Rhode Island | 17 | 794 | 471 | 84 | 471 | 1837 |
| South Carolina | 45 | 4679 | 2766 | 411 | 2493 | 10394 |
| South Dakota | 12 | 913 | 587 | 106 | 505 | 2123 |
| Tennessee | 86 | 9326 | 5313 | 712 | 4563 | 20000 |
| Texas | 213 | 25938 | 13404 | 1930 | 11470 | 52955 |
| Utah | 29 | 12263 | 3375 | 271 | 2241 | 18179 |
| Vermont | 13 | 922 | 504 | 86 | 497 | 2022 |
| Virgin Islands | 124 | 63 | 8 | 49 | 244 | |
| Virginia | 136 | 9124 | 5274 | 760 | 4930 | 20224 |
| Washington | 156 | 18038 | 7992 | 940 | 5754 | 32880 |
| West Virginia | 34 | 2850 | 1437 | 171 | 1280 | 5772 |
| Wisconsin | 67 | 4705 | 3161 | 497 | 2614 | 11044 |
| Wyoming | 8 | 1029 | 680 | 96 | 513 | 2326 |
| Other* | 1 | 267 | 89 | 4 | 192 | 553 |
| TOTAL | 4627 | 362240 | 184980 | 27774 | 157629 | 737250 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




