This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 03-Oct-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 44 | 5225 | 3238 | 412 | 2885 | 11804 |
| Alaska | 11 | 1466 | 864 | 109 | 683 | 3133 |
| Arizona | 83 | 10260 | 4980 | 805 | 4623 | 20751 |
| Arkansas | 27 | 3849 | 1970 | 242 | 1655 | 7743 |
| California | 482 | 52491 | 18020 | 2552 | 15271 | 88816 |
| Colorado | 65 | 10268 | 4486 | 581 | 3847 | 19247 |
| Connecticut | 83 | 2927 | 1802 | 303 | 1693 | 6808 |
| Delaware | 16 | 767 | 533 | 71 | 457 | 1844 |
| District of Columbia | 4 | 304 | 117 | 14 | 122 | 561 |
| Florida | 303 | 17488 | 11603 | 2003 | 10079 | 41476 |
| Georgia | 60 | 8679 | 4948 | 643 | 4277 | 18607 |
| Guam | 1 | 88 | 45 | 8 | 95 | 237 |
| Hawaii | 19 | 1791 | 700 | 111 | 659 | 3280 |
| Idaho | 22 | 6364 | 2679 | 212 | 1726 | 11003 |
| Illinois | 166 | 8112 | 5034 | 785 | 4372 | 18469 |
| Indiana | 106 | 7008 | 4125 | 540 | 3253 | 15032 |
| Iowa | 35 | 2787 | 1630 | 305 | 1500 | 6257 |
| Kansas | 50 | 3187 | 1887 | 232 | 1561 | 6917 |
| Kentucky | 48 | 4439 | 2679 | 333 | 2104 | 9603 |
| Louisiana | 42 | 2415 | 1677 | 250 | 1348 | 5732 |
| Maine | 23 | 1816 | 1236 | 174 | 1102 | 4351 |
| Maryland | 75 | 4565 | 2743 | 416 | 2651 | 10450 |
| Massachusetts | 105 | 5746 | 3394 | 517 | 3258 | 13020 |
| Michigan | 107 | 9348 | 5337 | 771 | 4682 | 20245 |
| Minnesota | 66 | 5052 | 2917 | 470 | 2567 | 11072 |
| Mississippi | 11 | 1944 | 1305 | 175 | 1269 | 4704 |
| Missouri | 74 | 7180 | 3858 | 467 | 3124 | 14703 |
| Montana | 22 | 2203 | 1192 | 139 | 857 | 4413 |
| Nebraska | 16 | 1695 | 1042 | 179 | 760 | 3692 |
| Nevada | 27 | 4236 | 1850 | 261 | 1589 | 7963 |
| New Hampshire | 40 | 2370 | 1540 | 223 | 1520 | 5693 |
| New Jersey | 141 | 5773 | 3055 | 539 | 3038 | 12546 |
| New Mexico | 14 | 2926 | 1441 | 218 | 1328 | 5927 |
| New York | 249 | 11581 | 6573 | 1015 | 5992 | 25410 |
| North Carolina | 105 | 10682 | 6159 | 788 | 5407 | 23141 |
| North Dakota | 8 | 644 | 388 | 51 | 307 | 1398 |
| Ohio | 213 | 11547 | 7201 | 984 | 6219 | 26164 |
| Oklahoma | 24 | 4674 | 2542 | 293 | 1966 | 9499 |
| Oregon | 71 | 10528 | 4837 | 555 | 3643 | 19634 |
| Pennsylvania | 191 | 10174 | 6141 | 1069 | 5709 | 23284 |
| Puerto Rico | 69 | 3018 | 1219 | 135 | 798 | 5239 |
| Rhode Island | 15 | 792 | 467 | 77 | 466 | 1817 |
| South Carolina | 40 | 4765 | 2801 | 389 | 2516 | 10511 |
| South Dakota | 10 | 932 | 583 | 93 | 503 | 2121 |
| Tennessee | 78 | 9326 | 5382 | 662 | 4556 | 20004 |
| Texas | 191 | 25850 | 13368 | 1774 | 11468 | 52651 |
| Utah | 25 | 12017 | 3378 | 251 | 2259 | 17930 |
| Vermont | 11 | 885 | 510 | 82 | 497 | 1985 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 7 | 47 | 243 |
| Virginia | 125 | 9103 | 5297 | 702 | 4923 | 20150 |
| Washington | 146 | 17597 | 7869 | 856 | 5722 | 32190 |
| West Virginia | 33 | 2802 | 1430 | 149 | 1283 | 5697 |
| Wisconsin | 60 | 4699 | 3146 | 458 | 2640 | 11003 |
| Wyoming | 8 | 1044 | 709 | 95 | 504 | 2360 |
| Other* | 1 | 254 | 81 | 4 | 194 | 534 |
| TOTAL | 4062 | 357807 | 184072 | 25549 | 157574 | 729064 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




